| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
প্রমাণিত ডিএফ সিরিজ প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে, ডিএফএস সিরিজ ফ্ল্যাঞ্জের সাথে একটি বর্ধিত শ্যাফ্টকে একীভূত করে,একটি ইউনিফাইড আউটপুট ডিজাইন তৈরি করা যা বিভিন্ন মাউন্ট এবং ড্রাইভের প্রয়োজনীয়তার জন্য আরও নমনীয়তা সরবরাহ করে.
উন্নত অনমনীয়তা এবং নির্ভুলতার সাথে, ডিএফএস সিরিজটি মেডিকেল ডিভাইস এবং স্বয়ংক্রিয় ফিলিং সিস্টেম সহ উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা দাবি করে মাঝারি থেকে বড় নির্ভুলতা সরঞ্জামগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| ৪৫ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 128 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 138 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 83 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 108 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 3.8 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 3.২×১০-৪ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 9 | |
![]()
| ৬০ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 138 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 140 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 97 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 148 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 5.8 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 1.9×10-3 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 15 | |
![]()
| ৭০ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 218 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 298 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 146 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 105 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 9 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৬x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 20 | |
![]()
| 80DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 327 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 417 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 345 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 255 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 24 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৯x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 35 | |
![]()
| 100DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 500 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 650 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 395 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 34 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৪x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 55 | |
![]()
| 110DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 555 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 695 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 475 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 410 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 39 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 2.8×10-2 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 68 | |
![]()
| ১২৫ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 630 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 850 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 520 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 560 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 65 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.28 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 78 | |
![]()
| 140DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 755 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 995 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 545 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 705 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 98 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.11 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 92 | |
![]()
| ১৫০ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 760 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1000 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 550 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 710 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 100 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.11 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 94 | |
![]()
| 180DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1195 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1495 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1095 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1955 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 336 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.39 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 225 | |
![]()
| 200DE | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1210 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1510 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1105 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1965 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 341 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.39 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 240 | |
![]()
| ২৫০ডিই | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 3195 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 4145 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1545 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 3795 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 775 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 1.98 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 695 | |
![]()