| ชื่อแบรนด์: | HONEPAN |
| หมายเลขรุ่น: | DFH |
| ขั้นต่ำ: | 2 |
| ราคา: | 300$-2000$ |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | PLYWOOD BOX |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| ประเภทสินค้า | กล่องเกียร์ดัชนี |
|---|---|
| แบบอย่าง | ตัวสร้างดัชนีแคม |
| ประเภทไดรฟ์ | โต๊ะหมุนโรลเลอร์เกียร์แคม |
| ความแม่นยำในการจัดทำดัชนี | ±30 วินาที |
| จำนวนตำแหน่งการจัดทำดัชนี | สูงถึง 36 |
| ความจุแรงบิด | 5 ถึง 250 นิวตันเมตร |
| ความเร็วอินพุต | สูงสุด 1500 รอบต่อนาที |
| ความเร็วเอาต์พุต | แปรผันได้ขึ้นอยู่กับอัตราทดเกียร์ |
| ประเภทการติดตั้ง | หน้าแปลนหรือแบบยึดเท้า |
| วัสดุ | เกียร์เหล็กชุบแข็ง |
| การหล่อลื่น | ตัวเรือนที่ปิดสนิทและเต็มไปด้วยจาระบี |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20°ซ ถึง 80°ซ |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews