| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
পি সিরিজের সমান্তরাল ক্যাম টাইপ সূচকগুলি কঠোর শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা যথার্থ গতি নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রয়োজন।
২-৩ টি সমতল ক্যাম এবং রোলার টাওয়ার দিয়ে সজ্জিত, পি সিরিজ দীর্ঘস্থায়ী অ্যাপ্লিকেশন বা বড় ব্যবধানের সাথে কনভেয়র সিস্টেমগুলিতে অসামান্য।
পি সিরিজটি শ্যাফ্ট দূরত্ব, ক্যাবিনেটের মাত্রা এবং লোড ক্ষমতা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে একাধিক আকারে উপলব্ধঃ
| পি৫০ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 128 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 98 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 4.৪×১০২ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 128 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 98 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 5.8 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 4.৪×১০২ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±72 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±144 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 72 | |
| ওজন | কেজি | 8 | |
![]()
| P65 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 248 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 158 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 9.২×১০২ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 248 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 158 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 10.5 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 9.২×১০২ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 358 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 248 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 1.85×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 358 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 248 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 24 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 1.85×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 477 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 397 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 3.২৬×১০৩ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 477 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 397 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 39 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 3.২৬×১০৩ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 480 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 3.২৬×১০৩ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 480 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 40 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 3.২৬×১০৩ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 514 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 624 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 5.03×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 516 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 626 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 64 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 5.03×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 67 | |
![]()
| পি১৩০ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 525 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 635 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 5.03×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 525 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 635 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 66 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 5.03×103 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 745 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 855 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 1.8×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 745 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 875 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 134 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 1.8×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 760 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 870 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 1.8×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 760 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 890 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 136 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 1.8×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 918 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 998 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 1.68×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 918 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 998 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 184 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 1.68×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 1400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 1400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 4.31×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 1400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 2050 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 4.31×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 220 | |
![]()
| পি২২৫ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 1435 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 1470 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 4.31×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 1435 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 2150 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 410 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 1.68×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 1500 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 1510 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 5.37×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 1500 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 2350 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 490 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 5.37×104 |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P1 | কেজিএফ | 1700 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি২ | কেজিএফ | 1755 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| আউটপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | K1 | কেজিএফ-এম/রাড | 5.৮২×১০৪ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | P4 | কেজিএফ | 1670 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | পি৫ | কেজিএফ | 2650 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | P6 | কেজিএফ-এম | 570 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ঘূর্ণন কঠোরতা | কে২ | কেজিএফ-এম/রাড | 5.৮২×১০৪ |
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| 1DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±60 | |
| 2DWELL ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড | ±120 | |
| পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | সেকেন্ড | 60 | |
| ওজন | কেজি | 755 | |
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews