| ब्रांड नाम: | HONEPAN |
| मॉडल नंबर: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| कीमत: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डीएफएच श्रृंखला में औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर एक विशेष खोखले फ्लैंज विन्यास है।
विशेष रूप से डिस्क-आधारित प्रसंस्करण मशीनरी के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसके लिए आंतरिक घटक रूटिंग की आवश्यकता होती है, जो कुशल स्थान उपयोग और स्वच्छ केबल प्रबंधन समाधान प्रदान करता है।
इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच की दूरी, कैबिनेट के आकार, और लोड के आकार के अनुसार जो सहन किया जा सकता है, इसे विभाजित किया जा सकता हैः
45DFH/60DFH/70DFH/80DFH/100DFH/110DFH/125DFH/140DFH/150DFH/180DFH/200DFH/250DFH
| 45DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 128 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 138 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 83 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 108 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 3.8 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 3.2×10-4 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 9 | |
![]()
| 60 डीएफएच | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 138 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 140 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 97 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 148 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 5.8 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 1.9×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 15 | |
![]()
| 70DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 218 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 298 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 146 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 105 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 9 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 6×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 20 | |
![]()
| 80DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 327 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 417 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 345 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 255 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 24 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 9×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 35 | |
![]()
| 100 डीएफएच | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 500 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 650 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 400 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 395 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 34 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 4×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 55 | |
![]()
| 110DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 555 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 695 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 475 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 410 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 39 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 2.8×10-2 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 68 | |
![]()
| 125DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 630 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 850 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 520 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 560 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 65 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.28 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 78 | |
![]()
| 140DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 755 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 995 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 545 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 705 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 98 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.11 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 92 | |
![]()
| 150DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 760 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1000 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 550 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 710 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 100 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.11 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 94 | |
| 180DFH | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1195 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1495 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1095 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1955 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 336 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.39 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 225 | |
| 200 डीएफएच | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1210 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1510 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1105 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1965 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 341 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.39 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 240 | |
| 250 डीएफएच | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 3195 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 4145 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1545 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 3795 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 775 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 1.98 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 695 | |