| ब्रांड नाम: | HonePan |
| मॉडल नंबर: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\H |
| MOQ: | >1000$ |
| कीमत: | USD 200–4,500 per set |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डीटी श्रृंखला प्लेट प्रकार इंडेक्सर - प्रोग्राम करने योग्य रोटरी इंडेक्सर
भारी भार अनुप्रयोगों और ऊर्ध्वाधर रेडियल दबाव प्रतिरोध के लिए डिज़ाइन किया गया, डीटी श्रृंखला में गतिशील और स्थैतिक स्वचालन इंटरफेस को माउंट करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक ऊंचा स्थिर फ्लैंज है।खोखले शाफ्ट विन्यास में विद्युत सहित बिजली संचरण लाइनों को समायोजित किया जाता है, हाइड्रोलिक और वायवीय प्रणालियों, जबकि बड़े घूर्णन फ्लैंज भारी शुल्क घूर्णन घटकों के लिए सुरक्षित माउंट प्रदान करता है।
यह मजबूत इंडेक्सिंग ड्राइव भारी भार वाली स्वचालन प्रणालियों और औद्योगिक मशीनरी अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से लागू किया गया है जहां विश्वसनीयता और स्थायित्व महत्वपूर्ण हैं।
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 510 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 210 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 215 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 155 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 9.3 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.03 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 22 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 850 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 410 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 295 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 245 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 24 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.01 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 52 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1030 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 705 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 495 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 340 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 51 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.07 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 87 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1480 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1080 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1190 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 950 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 216 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.23 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 190 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1800 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1300 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1400 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1050 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 440 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.62 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 450 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1950 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1520 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1570 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1130 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 460 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.62 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 450 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 2400 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1700 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1800 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 2200 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 665 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.86 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 500 |
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 4300 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 3100 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 2700 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 3700 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 990 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 2.7 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 1200 |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews