| نام تجاری: | HONEPAN |
| شماره مدل: | DFH |
| MOQ: | 2 |
| قیمت: | 300$-2000$ |
| جزئیات بسته بندی: | PLYWOOD BOX |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| نوع محصول | شاخصگر کام سیستم حمل |
|---|---|
| مکانیسم راننده | واحد کام رولر گیر |
| درخواست | جدول شاخص گیری سرو روتاری |
| دقت فهرست بندی | ±0.05° |
| زاویه شاخص | تا ۳۶۰ درجه |
| ظرفیت حمل | تا 150 کیلوگرم |
| سرعت | تا 60 چرخه در دقیقه |
| تکرار | ±0.01 میلی متر |
| نصب | افقی یا عمودی |
| مواد | فولاد و آلومینیوم با قدرت بالا |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews