| Nazwa marki: | HONEPAN |
| Numer modelu: | DFH |
| MOQ: | 2 |
| Cena: | 300$-2000$ |
| Szczegóły opakowania: | PLYWOOD BOX |
| Warunki płatności: | T/T |
| Rodzaj produktu | System przenośnikowy Cam Indexer |
|---|---|
| Mechanizm napędowy | Jednostka rowerowa z napędem |
| Zastosowanie | Serwo obrotowy stolik indeksowania |
| Dokładność indeksowania | ± 0,05° |
| kąt indeksowania | Do 360° |
| Pojemność ładunkowa | Do 150 kg |
| Prędkość | Do 60 cykli na minutę |
| Powtarzalność | ± 0,01 mm |
| Wstawianie | Horyzontalny lub pionowy |
| Materiał | Stali i aluminium o wysokiej wytrzymałości |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews