| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ডিএফ সিরিজ ফ্রি স্টপ ক্যাম ইনডেক্সার / স্বতঃস্ফূর্ত স্টপ ক্যাম ইনডেক্সিং ড্রাইভ
পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ডিএফ সিরিজ ফ্ল্যাঞ্জ টাইপ ক্যাম ইন্ডেক্সার চ্যালেঞ্জিং শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নমনীয় অবস্থান ক্ষমতা সহ নির্ভুলতা সূচক সরবরাহ করে।
আউটপুট কনফিগারেশন
এটি একটি শক্তিশালী ফ্ল্যাঞ্জ-মাউন্ট করা নকশা সহ একটি ফেসপ্লেট কনফিগারেশন সহ কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেডেড গর্ত এবং নিরাপদ ইনস্টলেশনের জন্য পজিশনিং পিন সহ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
প্রয়োগের ক্ষেত্র
ঘূর্ণন ডিস্ক চালিত যন্ত্রপাতিগুলির জন্য আদর্শ, বিভিন্ন উত্পাদন খাতে ডিস্ক ভিত্তিক প্রসেসিং সরঞ্জাম এবং অটোমেশন মডিউলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
মূল বৈশিষ্ট্য
শিল্প সুবিধা:ডিএফ সিরিজ জটিল অটোমেশন প্রক্রিয়া এবং ডিস্ক-ভিত্তিক উত্পাদন সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তার সাথে নির্ভরযোগ্য, উচ্চ-নির্ভুলতা সূচক সরবরাহ করে।
ইনপুট শ্যাফ্ট এবং আউটপুট শ্যাফ্টের মধ্যে দূরত্ব অনুযায়ী, ক্যাবিনেটের আকার, এবং লোডের আকার যা প্রতিরোধ করতে পারে, এটি বিভক্ত করা যেতে পারেঃ৩৮ডিএফ/৪৫ডিএফ/৬০ডিএফ/৬৩ডিএফ/৭০ডিএফ/৮০ডিএফ/১০০ডিএফ/১১০ডিএফ/১২৫ডিএফ/১৪০ডিএফ/১৫০ডিএফ/১৮০ডিএফ/২০০ডিএফ/২৫০ডিএফ/৩৫০ডিএফ
| ৩৮ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 90 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 100 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 34 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 34 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 2.4 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 6.6×10-4 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 5 | |
| ৪৫ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 128 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 138 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 83 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 108 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 3.8 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 3.২×১০-৪ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 9 | |
| ৬০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 138 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 140 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 97 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 148 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 5.8 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 1.9×10-3 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 15 | |
| ৬৩ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 140 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 142 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 100 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 150 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 6 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 1.9×10-3 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 17 | |
| ৭০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 218 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 298 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 146 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 105 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 9 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৬x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 20 | |
| ৮০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 327 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 417 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 345 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 255 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 24 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৯x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 35 | |
| ১০০ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 500 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 650 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 395 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 34 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৪x১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 55 | |
| ১১০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 555 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 695 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 475 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 410 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 39 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 2.8×10-2 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 68 | |
| ১২৫ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 630 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 850 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 520 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 560 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 65 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.28 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 78 | |
| 140 ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 755 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 995 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 545 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 705 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 98 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.11 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 92 | |
| ১৫০ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 760 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1000 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 550 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 710 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 100 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.11 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 94 | |
| ১৮০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1195 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1495 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1095 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1955 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 336 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.39 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 225 | |
| ২০০ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1210 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1510 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1105 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1965 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 341 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.39 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 240 | |
| ২৫০ ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 3195 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 4145 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1545 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 3795 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 775 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 1.98 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 695 | |
| ৩৫০ডিএফ | |||
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 4400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 5500 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 2020 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 4400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 1350 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 9.23 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 1400 | |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews