| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| TB200 | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | φ৫০ (ইউনিট: মিমি) |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | φ৫৫ (ইউনিট: মিমি) |
| ব্রেক অপারেটিং চাপ (কেজিএফ/সেমি | ১২ (ইউনিট: মিমি) |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ: ৩০~৩৫ কেজিএফ/সেমি |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা |
| ১০~৫০ (ইউনিট: °C)- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | °- রোটেশন অক্ষ: ±২০ |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০৪ আর্কসেকেন্ড |
| উল্লম্ব লোড / টেইলস্টক সহ | ১৮০কেজি / ৩৫০কেজি |
| অনুভূমিক অনুমোদিত লোড | ৩৫০কেজি |
| মোট ওজন | ১০৪কেজি |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | ১০০কেজি / ২০০কেজি |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ-মি) | ২০০কেজি |
| ঐচ্ছিক সার্ভো মোটর | ৮২.৪কেজি |
| অপারেটিং মোড | উল্লম্ব ও অনুভূমিক দ্বৈত ব্যবহার |
| TB-C200 | ৪৪ |
| স্পেসিফিকেশন | ওয়ার্কটেবল ব্যাসφ২০০ মিমি ওয়ার্কটেবল উচ্চতা (অনুভূমিক) |
| ২৮০ মিমি | ওয়ার্কটেবল রোটেশন সেন্টার উচ্চতা |
![]()
| স্পেসিফিকেশন | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | φ৫০ (ইউনিট: মিমি) |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | φ৫৫ (ইউনিট: মিমি) |
| ব্রেক অপারেটিং চাপ (কেজিএফ/সেমি | ১২ (ইউনিট: মিমি) |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ: ৩০~৩৫ কেজিএফ/সেমি |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা |
| ন্যূনতম ইন্ডেক্সিং কোণ | ০.০০১ |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০৪ আর্কসেকেন্ড |
| উল্লম্ব লোড / টেইলস্টক সহ | ২০ আর্কসেকেন্ড |
| অনুভূমিক অনুমোদিত লোড | ৩৫০কেজি |
| মোট ওজন | ১০৪কেজি |
| অনুভূমিক অনুমোদিত লোড | ৪০ |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ-মি) | ৭০কেজি |
| ঐচ্ছিক সার্ভো মোটর | ৪০ |
| TB-C200 | ফ্যানুক (α iF4/ β 8); মিতসুবিশি (HF-104); সিমেন্স (1FK7060) |
| স্পেসিফিকেশন | ওয়ার্কটেবল ব্যাসφ২০০ মিমিআইটেম |
| ২৮০ মিমি | ওয়ার্কটেবল রোটেশন সেন্টার উচ্চতা |
| φ২৫৫ (ইউনিট: মিমি) | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | ১২ (ইউনিট: মিমি) |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮ (ইউনিট: মিমি) |
| ব্রেক অপারেটিং চাপ (কেজিএফ/সেমি | ২ |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ: ৩০~৩৫ কেজিএফ/সেমি |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা |
| ১০~৫০ (ইউনিট: °C)- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | °- রোটেশন অক্ষ: ±২০ |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০৪ আর্কসেকেন্ড |
| উল্লম্ব লোড / টেইলস্টক সহ | ১৮০কেজি / ৩৫০কেজি |
| অনুভূমিক অনুমোদিত লোড | ৩৫০কেজি |
| মোট ওজন | ১০৪কেজি |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | ৮৭কেজি |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ-মি) | ৫০ আর.পি.এম. |
| ঐচ্ছিক সার্ভো মোটর | ৫৫ |
| অপারেটিং মোড | উল্লম্ব ও অনুভূমিক দ্বৈত ব্যবহার |
| TB-C200 | আইটেম |
| স্পেসিফিকেশন | ওয়ার্কটেবল ব্যাসφ২০০ মিমি ওয়ার্কটেবল উচ্চতা (অনুভূমিক) |
| ২৮০ মিমি | ওয়ার্কটেবল রোটেশন সেন্টার উচ্চতা |
![]()
| φ৭০H7(ইউনিট: মিমি) | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | ১২ (ইউনিট: মিমি) |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮ (ইউনিট: মিমি) |
| ব্রেক অপারেটিং চাপ (কেজিএফ/সেমি | ২ |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ: ৩০~৩৫ কেজিএফ/সেমি |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা |
| ১০~৫০ (ইউনিট: °C)- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | °- রোটেশন অক্ষ: ±২০ |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০৪ আর্কসেকেন্ড |
| উল্লম্ব লোড / টেইলস্টক সহ | ১৮০কেজি / ৩৫০কেজি |
| অনুভূমিক অনুমোদিত লোড | ৩৫০কেজি |
| মোট ওজন | ১০৪কেজি |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি | ৫০ আর.পি.এম. |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ-মি) | ৫৫ |
| ঐচ্ছিক সার্ভো মোটর | ফ্যানুক (α iF4/ β iS8); মিতসুবিশি (HG-104/154); সিমেন্স (1FK7060) |
| অপারেটিং মোড | উল্লম্ব ও অনুভূমিক দ্বৈত ব্যবহার |
| TB-C200 | আইটেম |
| স্পেসিফিকেশন | ওয়ার্কটেবল ব্যাসφ২০০ মিমি ওয়ার্কটেবল উচ্চতা (অনুভূমিক) |
| ২৮০ মিমি | ওয়ার্কটেবল রোটেশন সেন্টার উচ্চতা |
![]()
| ১৯০ মিমি | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | ১২H7 |
| ) | ১৮H7 |
| প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ২ |
| ন্যূনতম ইন্ডেক্সিং কোণ | ১০° থেকে ৫০° |
| রিডাকশন অনুপাত | - টিল্ট অক্ষ: ১:৭২ |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) |
| ০.০০১- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | - রোটেশন অক্ষ: ১:৪৮ |
| ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | অনুমোদিত লোড (কেজি) |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০ |
| সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) | - টিল্টেড: ৭০ |
| - অনুভূমিক: ৮০ | |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ·মি) | সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) |
| - টিল্ট অক্ষ: ফ্যানুক (β iS8), মিতসুবিশি (HG-104) | |
| মোট ওজন (কেজি) | ৫৮৫ |
| মোট ওজন (কেজি) | |
| ২২০ | |
| আইটেম | |
| স্পেসিফিকেশন | |
| ওয়ার্কটেবল উচ্চতা (অনুভূমিক) | ২৭৫ মিমি |
| ওয়ার্কটেবল রোটেশন সেন্টার উচ্চতা | |
| ওয়ার্কটেবল টিল্টেবল কোণ | |
![]()
| -৩০° থেকে ১১০° | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | ১৮H7 |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ ৩০ থেকে ৫০ |
| প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | হাইড্রোলিক চাপ ৩০ থেকে ৫০ |
| ন্যূনতম ইন্ডেক্সিং কোণ | ১০° থেকে ৫০° |
| রিডাকশন অনুপাত | - টিল্ট অক্ষ: ১:৭২ |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) |
| - টিল্ট অক্ষ: ±১৫- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | - টিল্ট অক্ষ: ৮ |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | অনুমোদিত লোড (কেজি) |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০ |
| সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) | - টিল্টেড: ৭০ |
| সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) | |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ·মি) | - অনুভূমিক: ১৮০ |
| - টিল্টেড: ১৬০ | |
| মোট ওজন (কেজি) | ৫৮৫ |
| TB-C350 | |
| আইটেম | |
| ওয়ার্কটেবল ব্যাস | |
| φ৩৫০ মিমি | |
| ওয়ার্কটেবল উচ্চতা (অনুভূমিক) | ৩০০ মিমি |
| ওয়ার্কটেবল টিল্টেবল কোণ | |
| ওয়ার্কটেবল টি-স্লট প্রস্থ | |
![]()
| ১২H7 | |
| পজিশনিং কী প্রস্থ | ১৮H7 |
| ব্রেক চাপ (কেজি/সেমি | ২ |
| ) | হাইড্রোলিক চাপ ৩০ থেকে ৫০ |
| প্রযোজ্য পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | ১০° থেকে ৫০° |
| ন্যূনতম ইন্ডেক্সিং কোণ | ০.০০১ |
| রিডাকশন অনুপাত | - টিল্ট অক্ষ: ১:৭২ |
| - রোটেশন অক্ষ: ১:৭২ | ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) |
| - টিল্ট অক্ষ: ±১৫- রোটেশন অক্ষ: ±২০পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা (আর্কসেকেন্ড) | - টিল্ট অক্ষ: ৮ |
| - রোটেশন অক্ষ: ৮ | অনুমোদিত লোড (কেজি) |
| - অনুভূমিক: ২০০ | - টিল্টেড: ১৬০ |
| সার্ভো মোটর (ঐচ্ছিক) | - টিল্ট অক্ষ: ফ্যানুক (β iS22), মিতসুবিশি (HG-204) |
| - রোটেশন অক্ষ: ফ্যানুক (β iS12), মিতসুবিশি (HG-154) | |
| অনুমোদিত কাটিং টর্ক (কেজিএফ·মি) | - অনুভূমিক: ১৮০ |
| - টিল্টেড: ১৬০ | |
| মোট ওজন (কেজি) | ৫৮৫ |
![]()