| Marka Adı: | HONEPAN |
| Model Numarası: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Adedi: | ≥1000 $ |
| Fiyat: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Paketleme Detayları: | kontrplak kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| TB200 | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 50 mm |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 55 mm |
| Fren Çalışma Basıncı (kgf/cm | 12 mm |
| ) | Hidrolik Basınç: 30~35 kgf/cm |
| Minimum İndeksleme Açısı | Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı |
| 10~50 (Birim: °C)- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | °- Eğim Ekseni: 1:72 |
| - Eğim Ekseni: ±15 | İndeksleme Doğruluğu |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 84 ark saniye |
| Dikey Yük / Punta ile | 180KG / 350KG |
| Yatay İzin Verilen Yük | 350KG |
| Toplam Ağırlık | 104KG |
| Maksimum Dönüş Hızı | 100KG / 200KG |
| İzin Verilen Kesme Torku (kgf-m) | 200KG |
| Opsiyonel Servo Motorlar | 82.4KG |
| Çalışma Modu | Dikey ve Yatay Çift Kullanım |
| TB-C200 | 44 |
| Teknik Özellikler | İş Tablası Çapı200 mm İş Tablası Yüksekliği (Yatay) |
| 280 mm | İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği |
![]()
| Teknik Özellikler | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 50 mm |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 55 mm |
| Fren Çalışma Basıncı (kgf/cm | 12 mm |
| ) | Hidrolik Basınç: 30~35 kgf/cm |
| Minimum İndeksleme Açısı | Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı |
| Minimum İndeksleme Açısı | 0.001 |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 84 ark saniye |
| Dikey Yük / Punta ile | 20 ark saniye |
| Yatay İzin Verilen Yük | 350KG |
| Toplam Ağırlık | 104KG |
| Yatay İzin Verilen Yük | 40 |
| İzin Verilen Kesme Torku (kgf-m) | 70KG |
| Opsiyonel Servo Motorlar | 40 |
| TB-C200 | FANUC (α iF4/ β 8); MITSUBISHI (HF-104); SIEMENS (1FK7060) |
| Teknik Özellikler | İş Tablası Çapı200 mmÜrün |
| 280 mm | İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği |
| 255 mm | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 12 mm |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 18 mm |
| Fren Çalışma Basıncı (kgf/cm | 2 |
| ) | Hidrolik Basınç: 30~35 kgf/cm |
| Minimum İndeksleme Açısı | Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı |
| 10~50 (Birim: °C)- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | °- Eğim Ekseni: 1:72 |
| - Eğim Ekseni: ±15 | İndeksleme Doğruluğu |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 84 ark saniye |
| Dikey Yük / Punta ile | 180KG / 350KG |
| Yatay İzin Verilen Yük | 350KG |
| Toplam Ağırlık | 104KG |
| Maksimum Dönüş Hızı | 87KG |
| İzin Verilen Kesme Torku (kgf-m) | 50 dev/dak |
| Opsiyonel Servo Motorlar | 55 |
| Çalışma Modu | Dikey ve Yatay Çift Kullanım |
| TB-C200 | Ürün |
| Teknik Özellikler | İş Tablası Çapı200 mm İş Tablası Yüksekliği (Yatay) |
| 280 mm | İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği |
![]()
| 70H7 mm | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 12 mm |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 18 mm |
| Fren Çalışma Basıncı (kgf/cm | 2 |
| ) | Hidrolik Basınç: 30~35 kgf/cm |
| Minimum İndeksleme Açısı | Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı |
| 10~50 (Birim: °C)- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | °- Eğim Ekseni: 1:72 |
| - Eğim Ekseni: ±15 | İndeksleme Doğruluğu |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 84 ark saniye |
| Dikey Yük / Punta ile | 180KG / 350KG |
| Yatay İzin Verilen Yük | 350KG |
| Toplam Ağırlık | 104KG |
| Maksimum Dönüş Hızı | 50 dev/dak |
| İzin Verilen Kesme Torku (kgf-m) | 55 |
| Opsiyonel Servo Motorlar | FANUC (α iF4/ β iS8); MITSUBISHI (HG-104/154); SIEMENS (1FK7060) |
| Çalışma Modu | Dikey ve Yatay Çift Kullanım |
| TB-C200 | Ürün |
| Teknik Özellikler | İş Tablası Çapı200 mm İş Tablası Yüksekliği (Yatay) |
| 280 mm | İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği |
![]()
| 190 mm | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 12H7 |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 18H7 |
| Fren Basıncı (kg/cm | 2 |
| ) | Hidrolik Basınç 30 ila 50 |
| Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı | 10° ila 50° |
| Minimum İndeksleme Açısı | 0.001 |
| 0.001- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | - Dönüş Ekseni: 1:48 |
| İndeksleme Doğruluğu (ark saniye) | |
| - Eğim Ekseni: ±15 | - Dönüş Ekseni: ±20 |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 8 |
| - Dönüş Ekseni: 8 | İzin Verilen Yük (kg) |
| - Yatay: 80 | |
| - Eğimli:160 | Servo Motor (Opsiyonel) |
| - Eğim Ekseni: FANUC (β iS8), MITSUBISHI (HG-104) | |
| - Dönüş Ekseni: FANUC (β iS12), MITSUBISHI (HG-154) | İzin Verilen Kesme Torku (kgf |
| · | |
| m) | - Yatay: 600 |
| - Eğimli: 400 | |
| Toplam Ağırlık (kg) | 220 |
| TB-YL250 | |
| Ürün | 300×200 mm |
| İş Tablası Yüksekliği (Yatay) | |
| İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği | |
![]()
| 275 mm | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 12H7 |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 2 |
| Fren Basıncı (kg/cm | 2 |
| ) | Hidrolik Basınç 30 ila 50 |
| Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı | 10° ila 50° |
| Minimum İndeksleme Açısı | 0.001 |
| Azaltma Oranı- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | İndeksleme Doğruluğu (ark saniye) |
| - Eğim Ekseni: ±15 | - Dönüş Ekseni: ±20 |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 8 |
| - Dönüş Ekseni: 8 | İzin Verilen Yük (kg) |
| - Yatay: 100 | |
| - Eğimli:160 | Servo Motor (Opsiyonel) |
| - Eğim Ekseni: FANUC (β iS22), MITSUBISHI (HG-204) | |
| - Dönüş Ekseni: FANUC (β iS12), MITSUBISHI (HG-154) | İzin Verilen Kesme Torku (kgf |
| · | |
| m) | - Yatay: 350 |
| - Eğimli: 300 | |
| Toplam Ağırlık (kg) | 380 |
| TB-C350 | |
| Ürün | 350 mm |
| İş Tablası Yüksekliği (Yatay) | |
| İş Tablası Dönüş Merkezi Yüksekliği | |
![]()
| 300 mm | |
| İş Tablası Eğim Açısı | -110° ila 110° |
| İş Tablası T-Kanal Genişliği | 12H7 |
| Konumlandırma Kama Genişliği | 18H7 |
| Fren Basıncı (kg/cm | 2 |
| ) | Hidrolik Basınç 30 ila 50 |
| Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı | 10° ila 50° |
| Minimum İndeksleme Açısı | 0.001 |
| Azaltma Oranı- Eğim Ekseni: 1:72- Dönüş Ekseni: 1:72 | İndeksleme Doğruluğu (ark saniye) |
| - Eğim Ekseni: ±15 | - Dönüş Ekseni: ±20 |
| Tekrarlanabilirlik Doğruluğu (ark saniye) | - Eğim Ekseni: 8 |
| - Dönüş Ekseni: 8 | İzin Verilen Yük (kg) |
| - Yatay: 200 | |
| - Eğimli:160 | Servo Motor (Opsiyonel) |
| - Eğim Ekseni: FANUC (β iS22), MITSUBISHI (HG-204) | |
| - Dönüş Ekseni: FANUC (β iS12), MITSUBISHI (HG-154) | İzin Verilen Kesme Torku (kgf |
| · | |
| m) | - Yatay: 180 |
| - Eğimli: 160 | |
| Toplam Ağırlık (kg) | 585 |
![]()