| Nama merek: | HONEPAN |
| Nomor Model: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Harga: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detail Kemasan: | kotak kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| TB200 | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ200 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Tengah Meja Kerja | φ50 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Spindel | φ55 (unit: mm) |
| Lebar Slot T Dial | 12 (unit: mm) |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18 (unit: mm) |
| Tekanan Operasi Rem (kgf/cm2) | Tekanan Hidrolik: 30~35 kgf/cm2 |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10~50 (unit: °C) |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001° |
| Rasio Gear | 1:60 |
| Akurasi Indeks | 20 detik busur |
| Akurasi Pengulangan | 4 detik busur |
| Beban Vertikal / Dengan Tailstock | 100KG / 200KG |
| Beban Horizontal yang Diizinkan | 200KG |
| Berat Total | 82.4KG |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | 50 r.p.m. |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (kgf-m) | 44 |
| Motor Servo Opsional | FANUC (α iF4/β iS8); MITSUBISHI (HG-104/154); SIEMENS (1FK7060) |
| Mode Operasi | Penggunaan Ganda Vertikal & Horizontal |
![]()
| TB200A | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ200 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Tengah Meja Kerja | φ50 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Spindel | φ55 (unit: mm) |
| Lebar Slot T Dial | 12 (unit: mm) |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18 (unit: mm) |
| Tekanan Operasi Rem | (Tekanan Pneumatik) 6 kg |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001° |
| Rasio Gear | 1:72 |
| Akurasi Indeks | 20 detik busur |
| Akurasi Pengulangan | 4 detik busur |
| Beban Vertikal | 70KG |
| Beban Horizontal yang Diizinkan | 150KG |
| Berat Total | 70KG |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (kgf-m) | 40 |
| Motor Servo Opsional | FANUC (α iF4/β8); MITSUBISHI (HF-104); SIEMENS (1FK7060) |
| Mode Operasi | Penggunaan Ganda Vertikal & Horizontal |
| TB255 | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ255 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Tengah Meja Kerja | φ70H7(unit: mm) |
| Diameter Lubang Spindel | φ70(unit: mm) |
| Lebar Slot T Dial | 12 (unit: mm) |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18 (unit: mm) |
| Tekanan Operasi Rem (kgf/cm2) | Tekanan Hidrolik: 30~35 kgf/cm2 |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10~50 (unit: °C) |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001° |
| Rasio Gear | 1:60 |
| Akurasi Indeks | 20 detik busur |
| Akurasi Pengulangan | 4 detik busur |
| Beban Vertikal / Dengan Tailstock | 150KG / 300KG |
| Beban Horizontal yang Diizinkan | 300KG |
| Berat Total | 87KG |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | 50 r.p.m. |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (kgf-m) | 55 |
| Motor Servo Opsional | FANUC (α iF4/β iS8); MITSUBISHI (HG-104/154); SIEMENS (1FK7060) |
| Mode Operasi | Penggunaan Ganda Vertikal & Horizontal |
![]()
| TB255H | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ255 (unit: mm) |
| Diameter Lubang Tengah Meja Kerja | φ70H7(unit: mm) |
| Diameter Lubang Spindel | φ70(unit: mm) |
| Lebar Slot T Dial | 12 (unit: mm) |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18 (unit: mm) |
| Tekanan Operasi Rem (kgf/cm2) | Tekanan Hidrolik: 30~35 kgf/cm2 |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10~50 (unit: °C) |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001° |
| Rasio Gear | 1:60 |
| Akurasi Indeks | 20 detik busur |
| Akurasi Pengulangan | 4 detik busur |
| Beban Vertikal / Dengan Tailstock | 180KG / 350KG |
| Beban Horizontal yang Diizinkan | 350KG |
| Berat Total | 104KG |
| Kecepatan Rotasi Maksimum | 50 r.p.m. |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (kgf-m) | 55 |
| Motor Servo Opsional | FANUC (α iF4/β iS8); MITSUBISHI (HG-104/154); SIEMENS (1FK7060) |
| Mode Operasi | Penggunaan Ganda Vertikal & Horizontal |
![]()
| TB-C200 | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ200 mm |
| Tinggi Meja Kerja (Horizontal) | 280 mm |
| Tinggi Pusat Rotasi Meja Kerja | 190 mm |
| Sudut Kemiringan Meja Kerja | -30° hingga 110° |
| Lebar Slot T Meja Kerja | 12H7 |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18H7 |
| Tekanan Rem (kgf/cm2) | - Sumbu Miring: Tekanan Hidrolik 3±0.5 MPa |
| - Sumbu Rotasi: Tekanan Pneumatik 0.6 MPa | |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10° hingga 50° |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001 |
| Rasio Reduksi | - Sumbu Miring: 1:60 |
| - Sumbu Rotasi: 1:48 | |
| Akurasi Indeks (detik busur) | - Sumbu Miring: 40 |
| - Sumbu Rotasi: 20 | |
| Akurasi Pengulangan (detik busur) | - Sumbu Miring: 8 |
| - Sumbu Rotasi: 8 | |
| Beban yang Diizinkan (kg) | - Horizontal: 80 |
| - Miring: 50 | |
| Motor Servo (Opsional) | - Sumbu Miring: FANUC (β iS8), MITSUBISHI (HG-104) |
| - Sumbu Rotasi: FANUC (β iS8), MITSUBISHI (HG-104) | |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (N·m) | - Horizontal: 600 |
| - Miring: 400 | |
| Berat Total (kg) | 220 |
![]()
| TB-YL250 | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ300×200 mm |
| Tinggi Meja Kerja (Horizontal) | 275 mm |
| Tinggi Pusat Rotasi Meja Kerja | 275 mm |
| Sudut Kemiringan Meja Kerja | -30° hingga 110° |
| Lebar Slot T Meja Kerja | 12H7 |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18H7 |
| Tekanan Rem (kg/cm2) | Tekanan Hidrolik 30 hingga 50 |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10° hingga 50° |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001 |
| Rasio Reduksi | - Sumbu Miring: 1:60 |
| - Sumbu Rotasi: 1:60 | |
| Akurasi Indeks (detik busur) | - Sumbu Miring: ±15 |
| - Sumbu Rotasi: ±20 | |
| Akurasi Pengulangan (detik busur) | - Sumbu Miring: 8 |
| - Sumbu Rotasi: 8 | |
| Beban yang Diizinkan (kg) | - Horizontal: 100 |
| - Miring: 70 | |
| Motor Servo (Opsional) | - Sumbu Miring: FANUC (β iS12 B), MITSUBISHI (HG-154 B) |
| - Sumbu Rotasi: FANUC (β iS4), MITSUBISHI (HG-105) | |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (N·m) | - Horizontal: 350 |
| - Miring: 300 | |
| Berat Total (kg) | 380 |
![]()
| TB-C350 | |
| Item | Spesifikasi |
| Diameter Meja Kerja | φ350 mm |
| Tinggi Meja Kerja (Horizontal) | 400 mm |
| Tinggi Pusat Rotasi Meja Kerja | 300 mm |
| Sudut Kemiringan Meja Kerja | -110° hingga 110° |
| Lebar Slot T Meja Kerja | 12H7 |
| Lebar Kunci Pemosisian | 18H7 |
| Tekanan Rem (kg/cm2) | Tekanan Hidrolik 30 hingga 50 |
| Suhu Lingkungan yang Berlaku | 10° hingga 50° |
| Sudut Indeks Minimum | 0.001 |
| Rasio Reduksi | - Sumbu Miring: 1:72 |
| - Sumbu Rotasi: 1:72 | |
| Akurasi Indeks (detik busur) | - Sumbu Miring: ±15 |
| - Sumbu Rotasi: ±20 | |
| Akurasi Pengulangan (detik busur) | - Sumbu Miring: 8 |
| - Sumbu Rotasi: 8 | |
| Beban yang Diizinkan (kg) | - Horizontal: 200 |
| - Miring:160 | |
| Motor Servo (Opsional) | - Sumbu Miring: FANUC (β iS22), MITSUBISHI (HG-204) |
| - Sumbu Rotasi: FANUC (β iS12), MITSUBISHI (HG-154) | |
| Torsi Pemotongan yang Diizinkan (kgf·m) | - Horizontal: 180 |
| - Miring: 160 | |
| Berat Total (kg) | 585 |
![]()