| Επωνυμία Μάρκας: | HONEPAN |
| Αριθμός μοντέλου: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Τιμή: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | κουτί από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Σχεδιασμένη με ενισχυμένη κατασκευή παρόμοια με περιστροφικούς πίνακες τύπου πλάκας, η Σειρά BT προσφέρει εξαιρετική χωρητικότητα αξονικού και ακτινικού φορτίου για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές.
Βελτιστοποιημένη για ακραία αξονικά και ακτινικά φορτία, η Σειρά BT υποστηρίζει προαιρετικούς ενσωματωμένους μειωτήρες κοχλία και διαθέτει μεγάλο κοίλο άξονα. Αυτός ο στιβαρός σχεδιασμός εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα αυτοματισμού.
Ιδανικό για μηχανήματα επεξεργασίας γυαλιού και συστήματα βαρέως αυτοματισμού που απαιτούν ανώτερη χωρητικότητα φορτίου και ακριβή δημιουργία θέσεων.
Σύμφωνα με την απόσταση μεταξύ του άξονα εισόδου και του άξονα εξόδου, το μέγεθος του κιβωτίου και το μέγεθος του φορτίου που μπορεί να αντέξει, μπορεί να χωριστεί σε:
130BT/150BT/160BT/180BT/225BT/300BT/500BT
| 130BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 1050 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 720 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 500 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 350 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 53 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 82 | |
![]()
| 150BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 1400 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 1200 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 1250 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 950 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 380 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 300 | |
![]()
| 160BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 1400 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 1200 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 1250 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 950 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 380 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 300 | |
| 180BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 1950 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 1520 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 1570 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 1130 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 460 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 420 | |
![]()
| 225BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 2500 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 1800 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 1900 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 2250 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 670 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 490 | |
![]()
| 300BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 4500 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 3300 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 2800 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 3800 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 1000 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 1100 | |
![]()
| 500BT | |||
| Στοιχείο | Σύμβολο | Μονάδα | Τιμή |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C1 | kgf | 6600 |
| Επιτρεπόμενο Αξονικό Φορτίο Άξονα Εξόδου | C2 | kgf | 4700 |
| Επιτρεπόμενο Ακτινικό Φορτίο Άξονα Εισόδου | C3 | kgf | 3300 |
| Μέγιστη Ροπή Κάμψης Άξονα Εισόδου | C4 | kgf | 4500 |
| Μέγιστη Ροπή Άξονα Εισόδου | C5 | kgf-m | 1400 |
| Ροπή Αδράνειας Άξονα Εισόδου (Σημείωση 1) | C6 | kgf-m2 | 10.27 |
| Ακρίβεια Δημιουργίας Θέσεων | δευτ. | ±30 | |
| Βάρος | kg | 3500 | |
![]()