| Tên thương hiệu: | HONEPAN |
| Số mô hình: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Giá: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Chi tiết đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
Được thiết kế với cấu trúc gia cố tương tự như bộ chia dạng tấm, dòng BT mang lại khả năng chịu tải hướng trục và hướng tâm vượt trội cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Được tối ưu hóa cho tải hướng trục và hướng tâm cực lớn, dòng BT hỗ trợ bộ giảm tốc trục vít tích hợp tùy chọn và có trục rỗng lớn. Thiết kế mạnh mẽ này đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường tự động hóa đòi hỏi khắt khe nhất.
Lý tưởng cho máy móc chế biến thủy tinh và hệ thống tự động hóa hạng nặng yêu cầu khả năng chịu tải và độ chính xác chia tách vượt trội.
Theo khoảng cách giữa trục đầu vào và trục đầu ra, kích thước của vỏ máy và kích thước tải có thể chịu được, nó có thể được chia thành:
130BT/150BT/160BT/180BT/225BT/300BT/500BT
| 130BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1050 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 720 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 500 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 350 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 53 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 82 | |
![]()
| 150BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1400 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1200 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1250 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 950 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 380 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 300 | |
![]()
| 160BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1400 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1200 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1250 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 950 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 380 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 300 | |
| 180BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1950 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1520 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1570 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 1130 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 460 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 420 | |
![]()
| 225BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 2500 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1800 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1900 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 2250 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 670 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 490 | |
![]()
| 300BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 4500 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 3300 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 2800 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 3800 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 1000 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 1100 | |
![]()
| 500BT | |||
| Mục | Ký hiệu | Đơn vị | Giá trị |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 6600 |
| Tải hướng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 4700 |
| Tải hướng tâm cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 3300 |
| Mô men uốn tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 4500 |
| Mô men xoắn tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 1400 |
| Mô men quán tính của trục đầu vào (Lưu ý 1) | C6 | kgf-m2 | 10.27 |
| Độ chính xác chia tách định vị | giây. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 3500 | |
![]()