| Nazwa marki: | HONEPAN |
| Numer modelu: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 dolarów |
| Cena: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Szczegóły opakowania: | pudełko ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T |
Zbudowana z wzmocnioną konstrukcją podobną do wskaźników typu płyty, seria BT zapewnia wyjątkową zdolność obciążenia osiowego i radialnego dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Optymalizowana do ekstremalnych obciążeń osiowych i promieniowych, seria BT obsługuje opcjonalnie wbudowane reduktory zębów roboczych i posiada duży, pusty wał.Ta solidna konstrukcja zapewnia niezawodną wydajność w najbardziej wymagających środowiskach automatyki.
Idealne dla maszyn do przetwarzania szkła i ciężkich systemów automatyki wymagających wyższej zdolności obciążeniowej i precyzyjnego indeksowania.
W zależności od odległości między wałem wejściowym a wałem wyjściowym, wielkości szafki i wielkości obciążenia, któremu można wytrzymać, można ją podzielić na:
130BT/150BT/160BT/180BT/225BT/300BT/500BT
| 130BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1050 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 720 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 500 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 350 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 53 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 82 | |
![]()
| 150BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1400 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1200 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1250 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 950 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 380 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 300 | |
![]()
| 160BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1400 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1200 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1250 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 950 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 380 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.55 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 300 | |
| 180BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1950 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1520 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1570 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 1130 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 460 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 420 | |
![]()
| 225BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 2500 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1800 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1900 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 2250 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 670 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 490 | |
![]()
| 300BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 4500 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 3300 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 2800 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 3800 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 1000 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 1100 | |
![]()
| 500BT | |||
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 6600 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 4700 |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 3300 |
| Maksymalny moment gięcia wału wejściowego | C4 | kgf | 4500 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 1400 |
| Moment inercji wału wejściowego (uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 10.27 |
| Dokładność indeksowania pozycji | - W porządku. | ± 30 | |
| Waga | kg | 3500 | |
![]()