| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ডিস্ক-আকৃতির কাঠামোর জন্য প্রকৌশলগতভাবে তৈরি, ডিএফ সিরিজে একটি বিস্তৃত মাউন্টিং সারফেস সহ একটি ফ্ল্যাঞ্জ আউটপুট রয়েছে। ফেসপ্লেট ডিজাইনে একটি কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেডেড হোল, পজিশনিং পিন এবং ব্যতিক্রমী স্থিতিশীলতা ও নির্ভুলতার জন্য উন্নত সমতলতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই সিরিজটি রোটারি ডিস্ক ড্রাইভের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত এবং ডিস্ক-ভিত্তিক মেশিনিং সরঞ্জাম এবং স্বয়ংক্রিয় বিরতিযুক্ত ট্রান্সমিশন মডিউলগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় যেখানে নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজনীয়তার জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে ডিএফ সিরিজ ইনডেক্সিং ড্রাইভগুলি তিনটি মূল প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়:
| ৩৮ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৯০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১০০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৩৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৩৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ২.৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৬.৬×১০-৪ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৫ | |
![]()
| ৪৫ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ১২৮ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১৩৮ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৮৩ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১০৮ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৩.৮ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৩.২×১০-৪ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৯ | |
![]()
| ৬০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ১৩৮ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১৪০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৯৭ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১৪৮ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৫.৮ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ১.৯×১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ১৫ | |
![]()
| ৬৩ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ১৪০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১৪২ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ১০০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১৫০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৬ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ১.৯×১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ১৭ | |
![]()
| ৭০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ২১৮ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ২৯৮ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ১৪৬ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১০৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৯ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৬×১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ২০ | |
![]()
| ৮০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৩২৭ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৪১৭ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৩৪৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ২৫৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ২৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৯×১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৩৫ | |
![]()
| ১০০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৫০০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৬৫০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৪০০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৩৯৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৩৪ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৪×১০-৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৫৫ | |
![]()
| ১১০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৫৫৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৬৯৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৪৭৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৪১০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৩৯ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ২.৮×১০-২ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৬৮ | |
| ১২৫ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৬৩০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৮৫০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৫২০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৫৬০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৬৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ০.২৮ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৭৮ | |
| ১৪০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৭৫৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৯৯৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৫৪৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৭০৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৯৮ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ০.১১ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৯২ | |
![]()
| ১৫০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৭৬০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১০০০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ৫৫০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৭১০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ১০০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ০.১১ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৯৪ | |
![]()
| ১৮০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ১১৯৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১৪৯৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ১০৯৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১৯৫৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৩৩৬ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ০.৩৯ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ২২৫ | |
![]()
| ২০০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ১২১০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ১৫১০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ১১০৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ১৯৬৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৩৪১ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ০.৩৯ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ২৪০ | |
| ২৫০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৩১৯৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৪১৪৫ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ১৫৪৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৩৭৯৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ৭৭৫ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ১.৯৮ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ৬৯৫ | |
![]()
| ৩৫০ডিএফ | |||
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | ৪৪০০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | সি২ | কেজিএফ | ৫৫০০ |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি৩ | কেজিএফ | ২০২০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | সি৪ | কেজিএফ | ৪৪০০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | সি৫ | কেজিএফ-এম | ১৩৫০ |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | ৯.২৩ |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±৩০ | |
| ওজন | কেজি | ১৪০০ | |
![]()