| ब्रांड नाम: | HONEPAN |
| मॉडल नंबर: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| कीमत: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डिस्क के आकार की संरचनाओं के लिए डिज़ाइन किया गया, डीएफ सीरीज़ में एक विस्तारित माउंटिंग सतह के साथ एक फ्लैंज आउटपुट है। फेसप्लेट डिजाइन में एक केंद्रीय फ्लैंज, थ्रेडेड छेद, पोजिशनिंग पिन,और असाधारण स्थिरता और सटीकता के लिए बेहतर समतलता.
This series is ideally suited for rotary disc drives and finds extensive application in disc-based machining equipment and automated intermittent transmission modules where reliable performance is critical.
डीएफ सीरीज इंडेक्सिंग ड्राइव को तीन प्रमुख मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ताकि आपके विशिष्ट अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकेः
| 38डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 90 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 100 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 34 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 34 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 2.4 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 6.6×10-4 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 5 | |
![]()
| 45 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 128 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 138 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 83 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 108 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 3.8 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 3.2×10-4 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 9 | |
![]()
| 60 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 138 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 140 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 97 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 148 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 5.8 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 1.9×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 15 | |
![]()
| 63DF | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 140 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 142 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 100 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 150 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 6 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 1.9×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 17 | |
![]()
| 70 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 218 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 298 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 146 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 105 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 9 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 6×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 20 | |
![]()
| 80DF | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 327 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 417 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 345 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 255 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 24 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 9×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 35 | |
![]()
| 100 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 500 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 650 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 400 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 395 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 34 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 4×10-3 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 55 | |
![]()
| 110 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 555 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 695 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 475 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 410 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 39 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 2.8×10-2 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 68 | |
| 125 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 630 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 850 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 520 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 560 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 65 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.28 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 78 | |
| 140DF | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 755 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 995 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 545 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 705 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 98 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.11 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 92 | |
![]()
| 150 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 760 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1000 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 550 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 710 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 100 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.11 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 94 | |
![]()
| 180DF | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1195 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1495 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1095 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1955 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 336 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.39 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 225 | |
![]()
| 200 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 1210 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 1510 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1105 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 1965 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 341 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 0.39 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 240 | |
| 250 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 3195 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 4145 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 1545 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 3795 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 775 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 1.98 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 695 | |
![]()
| 350 डीएफ | |||
| पद | प्रतीक | इकाई | मूल्य |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C1 | किलोग्राम | 4400 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत अक्षीय भार | C2 | किलोग्राम | 5500 |
| आउटपुट शाफ्ट का अनुमत टोक़ | टी | kgf-m | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का अनुमेय रेडियल भार | C3 | किलोग्राम | 2020 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम झुकने का क्षण | C4 | किलोग्राम | 4400 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टोक़ | C5 | kgf-m | 1350 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़ता क्षण (नोट 1) | C6 | किलोग्राम-एम2 | 9.23 |
| स्थान निर्देशांक सटीकता | सेक. | ±30 | |
| वजन | किलो | 1400 | |
![]()