| Marca: | HONEPAN |
| Número do modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Quantidade mínima: | ≥1000$ |
| Preço: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
Saída: Acionado por eixo
Aplicação: Ideal para sistemas de transporte intermitente que utilizam engrenagens, acoplamentos ou discos de acoplamento.
Principais Características: Projetado para transmissão acionada por correia com controle preciso de partida e parada.
De acordo com a distância entre o eixo de entrada e o eixo de saída, o tamanho do gabinete e o tamanho da carga que pode ser suportada, ele pode ser dividido em:32DS/38DS/45DS/60DS/63DS/70DS/80DS/83DS/100DS/110DS/125DS/140DS/150DS/170DS/180DS/200DS
| 32DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 19 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 29 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 17 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 19 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 2.5 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3×10-5 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 1.5 | |
![]()
| 38DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 39 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 44 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 34 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 34 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 2.4 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 6.6×10-4 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 5 | |
![]()
| 45DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 78 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 70.5 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 83 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 73 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 3.8 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3.2×10-4 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 9 | |
![]()
| 60DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 78 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 70.5 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 83 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 73 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 3.8 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3.2×10-4 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 9 | |
![]()
| 63DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 178 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 148 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 97 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 93 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 6 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 1.9×10-3 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 17 | |
![]()
| 70DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 215 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 217 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 146 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 106 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 9 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 6×10-3 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 20 | |
![]()
| 80DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 327 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 417 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 345 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 255 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 9×10-3 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 35 | |
![]()
| 83DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 325 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 415 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 345 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 255 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 9×10-3 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 28 | |
![]()
| 100DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 395 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 445 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 215 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 25 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 4×10-3 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 54 | |
![]()
| 110DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 494 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 544 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 355 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 285 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 31 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.8×10-2 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 67 | |
![]()
| 125DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 600 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 690 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 390 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 410 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 50 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.092 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 78 | |
![]()
| 140DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 720 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 850 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 430 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 550 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 74 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 92 | |
![]()
| 150DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 730 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 860 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 440 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 560 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 75 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 96 | |
![]()
| 170DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 990 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1290 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 480 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 940 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 130 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 200 | |
![]()
| 180DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1190 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1490 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 580 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 1040 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 145 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 230 | |
![]()
| 200DS | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1200 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1500 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 590 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 1045 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 147 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 240 | |
![]()