| Nombre De La Marca: | HONEPAN |
| Número De Modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥1000$ |
| Precio: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Salida: Accionado por eje
Aplicación: Ideal para sistemas de transporte intermitente que utilizan engranajes, acoplamientos o discos de acoplamiento.
Características Clave: Diseñado para transmisión por correa con control preciso de arranque y parada.
Según la distancia entre el eje de entrada y el eje de salida, el tamaño del gabinete y el tamaño de la carga que puede soportar, se puede dividir en:32DS/38DS/45DS/60DS/63DS/70DS/80DS/83DS/100DS/110DS/125DS/140DS/150DS/170DS/180DS/200DS
| 32DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 19 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 29 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 17 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 19 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 2.5 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3×10-5 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 1.5 | |
![]()
| 38DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 39 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 44 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 34 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 34 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 2.4 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 6.6×10-4 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 5 | |
![]()
| 45DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 78 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 70.5 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 83 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 73 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 3.8 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3.2×10-4 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 9 | |
![]()
| 60DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 78 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 70.5 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 83 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 73 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 3.8 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 3.2×10-4 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 9 | |
![]()
| 63DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 178 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 148 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 97 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 93 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 6 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 1.9×10-3 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 17 | |
![]()
| 70DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 215 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 217 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 146 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 106 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 9 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 6×10-3 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 20 | |
![]()
| 80DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 327 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 417 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 345 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 255 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 9×10-3 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 35 | |
![]()
| 83DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 325 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 415 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 345 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 255 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 9×10-3 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 28 | |
![]()
| 100DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 395 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 445 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 215 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 25 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 4×10-3 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 54 | |
![]()
| 110DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 494 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 544 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 355 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 285 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 31 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.8×10-2 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 67 | |
![]()
| 125DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 600 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 690 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 390 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 410 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 50 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.092 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 78 | |
![]()
| 140DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 720 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 850 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 430 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 550 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 74 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 92 | |
![]()
| 150DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 730 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 860 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 440 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 560 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 75 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 96 | |
![]()
| 170DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 990 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 1290 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 480 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 940 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 130 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 200 | |
![]()
| 180DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 1190 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 1490 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 580 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 1040 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 145 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 230 | |
![]()
| 200DS | |||
| Artículo | Símbolo | Unidad | Valor |
| Carga Radial Admisible del Eje de Salida | C1 | kgf | 1200 |
| Carga Axial Admisible del Eje de Salida | C2 | kgf | 1500 |
| Par Admisible del Eje de Salida | Ts | kgf-m | Consulte la Tabla de Par |
| Carga Radial Admisible del Eje de Entrada | C3 | kgf | 590 |
| Momento Flector Máximo del Eje de Entrada | C4 | kgf | 1045 |
| Par Máximo del Eje de Entrada | C5 | kgf-m | 147 |
| Momento de Inercia del Eje de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.39 |
| Precisión de Indexación de Posicionamiento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 240 | |
![]()