| الاسم التجاري: | HONEPAN |
| رقم الموديل: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| موك: | ≥1000 دولار |
| سعر: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| تفاصيل التغليف: | صندوق من الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
سلسلة DT مؤشر كام ثابت مؤشر / محركات القياسية
مؤشر من طراز اللوحات من سلسلة DT
تم تصميمها لتطبيقات الحمل الثقيل ومقاومة الضغط الشعاعي الرأسي ، وتتميز سلسلة DT بشريط ثابت مرتفع مصمم لتركيب واجهات الأتمتة الديناميكية والستاتية.تكوين العمود المجوف يستوعب خطوط نقل الطاقة بما في ذلك الكهرباءالنظم الهيدروليكية والهوائية، في حين أن اللفافة الدوارة الكبيرة توفر تركيب آمن للمكونات الدوارة الثقيلة.
يتم تنفيذ محرك الترتيب القوي هذا على نطاق واسع في أنظمة أتمتة الحمل الثقيل وتطبيقات الآلات الصناعية حيث تكون الموثوقية والمتانة أمرين حاسمين.
النماذج المتاحة
تتوفر سلسلة DT في تكوينات متعددة بناءً على مسافة العمود من المدخل إلى المخرج وحجم الخزانة وقدرة الحمل:
| 80DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 510 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 210 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 215 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 155 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 9.3 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.03 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 22 | |
![]()
| 110DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 850 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 410 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 295 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 245 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 24 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.01 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 52 | |
![]()
| 140DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 1030 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 705 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 495 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 340 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 51 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.07 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 87 | |
![]()
| 180DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 1480 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 1080 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 1190 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 950 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 216 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.23 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 190 | |
![]()
| 200DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 1800 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 1300 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 1400 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 1050 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 440 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.62 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 450 | |
![]()
| 210DT | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 1950 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 1520 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 1570 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 1130 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 460 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.62 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 450 | |
![]()
| 250 دي تي | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 2400 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 1700 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 1800 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 2200 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 665 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 0.86 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 500 | |
![]()
| 350 دي تي | |||
|---|---|---|---|
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
| الحمل الشعاعي المسموح به في العمود الخارجي | C1 | kgf | 4300 |
| الحمل المحوري المسموح به للعمود الخارجي | C2 | kgf | 3100 |
| عزم الدوران المسموح به في عمود الإخراج | (تس) | kgf-m | الرجوع إلى جدول العزم |
| الحمل الشعاعي المسموح به في عمود الدخول | C3 | kgf | 2700 |
| الحد الأقصى لحركة الانحناء في عمود المدخل | C4 | kgf | 3700 |
| أقصى عزم للعمود المدخل | C5 | kgf-m | 990 |
| لحظة عجلة عمل العمود المدخل (ملاحظة 1) | C6 | كغ-م2 | 2.7 |
| تحديد الموقع تحديد الدقة | ثواني | ±30 | |
| الوزن | كيلوغرام | 1200 | |
![]()