| Marca: | HONEPAN |
| Número do modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Quantidade mínima: | ≥1000$ |
| Preço: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
DT Series Fixed Index Cam Indexer / Drives de indexação padrão
Indicador de tipo placas da série DT
Projetada para aplicações de carga pesada e resistência à pressão radial vertical, a série DT apresenta uma flange estacionária elevada projetada para montagem de interfaces de automação dinâmica e estática.A configuração do eixo oco acomoda linhas de transmissão de energia, incluindo elétrica, sistemas hidráulicos e pneumáticos, enquanto a grande flange giratória proporciona uma montagem segura para componentes rotativos de carga pesada.
Esta unidade de indexação robusta é amplamente implementada em sistemas de automação de carga pesada e aplicações de máquinas industriais onde a confiabilidade e a durabilidade são críticas.
Modelos disponíveis
A série DT está disponível em várias configurações com base na distância do eixo de entrada para saída, tamanho do gabinete e capacidade de carga:
| 80DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 510 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 210 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 215 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 155 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 22 | |
![]()
| 110DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 850 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 410 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 245 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 52 | |
![]()
| 140DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 1030 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 705 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 495 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 340 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 51 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 87 | |
![]()
| 180DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 1480 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 1080 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 1190 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 950 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 216 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 190 | |
![]()
| 200DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 1800 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 1300 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 1400 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 1050 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 440 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 450 | |
![]()
| 210DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 1950 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 1520 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 1570 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 1130 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 460 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 450 | |
![]()
| 250DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 2400 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 1700 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 1800 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 2200 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 665 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 500 | |
![]()
| 350DT | |||
|---|---|---|---|
| Ponto | Símbolo | Unidade | Valor |
| Carga radial admissível do eixo de saída | C1 | kgf | 4300 |
| Carga axial admissível do eixo de saída | C2 | kgf | 3100 |
| Torque admissível do eixo de saída | T | kgf-m | Referir-se-á à tabela do binário |
| Carga radial admissível do eixo de entrada | C3 | kgf | 2700 |
| Momento máximo de flexão do eixo de entrada | C4 | kgf | 3700 |
| Torque máximo do eixo de entrada | C5 | kgf-m | 990 |
| Momento de inércia do eixo de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Precisão de posicionamento de indexação | Seg. | ± 30 | |
| Peso | Quilos | 1200 | |
![]()