| Nombre De La Marca: | HONEPAN |
| Número De Modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥1000$ |
| Precio: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Indicador de cámara de índice fijo de la serie DT / unidades de indexación estándar
Indicador tipo placa de la serie DT
Diseñada para aplicaciones de carga pesada y resistencia a la presión radial vertical, la serie DT cuenta con una brida estacionaria elevada diseñada para el montaje de interfaces de automatización dinámica y estática.La configuración del eje hueco acompaña líneas de transmisión de energía, incluidas las eléctricas., sistemas hidráulicos y neumáticos, mientras que la gran brida giratoria proporciona un montaje seguro para los componentes giratorios de trabajo pesado.
Este motor de indexación robusto se aplica ampliamente en sistemas de automatización de carga pesada y aplicaciones de maquinaria industrial donde la fiabilidad y durabilidad son críticas.
Modelos disponibles
La serie DT está disponible en múltiples configuraciones basadas en la distancia del eje de entrada a salida, el tamaño del gabinete y la capacidad de carga:
| 80DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 510 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 210 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 215 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 155 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 22 | |
![]()
| 110DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 850 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 410 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 245 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 52 | |
![]()
| 140DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1030 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 705 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 495 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 340 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 51 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 87 | |
![]()
| 180DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1480 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1080 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1190 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 950 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 216 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 190 | |
![]()
| 200DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1800 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1300 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1400 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 1050 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 440 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 450 | |
![]()
| Las demás: | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1950 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1520 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1570 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 1130 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 460 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 450 | |
![]()
| 250DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 2400 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1700 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1800 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 2200 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 665 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 500 | |
![]()
| 350DT | |||
|---|---|---|---|
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 4300 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 3100 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 2700 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 3700 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 990 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 1200 | |
![]()