| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ডিটি সিরিজ ফিক্সড ইন্ডেক্স ক্যাম ইন্ডেক্সার / স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডেক্সিং ড্রাইভ
ডিটি সিরিজের প্লেট টাইপ ইন্ডেক্সার
ভারী লোড অ্যাপ্লিকেশন এবং উল্লম্ব রেডিয়াল চাপ প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা, ডিটি সিরিজের একটি উত্থাপিত স্থির ফ্ল্যাঞ্জ রয়েছে যা গতিশীল এবং স্ট্যাটিক অটোমেশন ইন্টারফেসগুলি মাউন্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।খালি শ্যাফ্ট কনফিগারেশন বৈদ্যুতিক সহ শক্তি সংক্রমণ লাইন accommodates, হাইড্রোলিক এবং বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেম, যখন বড় ঘোরানো ফ্ল্যাঞ্জ ভারী দায়িত্ব ঘোরানো উপাদানগুলির জন্য নিরাপদ মাউন্ট সরবরাহ করে।
এই শক্তিশালী ইনডেক্সিং ড্রাইভটি ভারী লোড অটোমেশন সিস্টেম এবং শিল্প যন্ত্রপাতি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয় যেখানে নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ।
উপলভ্য মডেল
ডিটি সিরিজ ইনপুট-আউটপুট শ্যাফ্ট দূরত্ব, ক্যাবিনেটের আকার এবং লোড ক্ষমতা উপর ভিত্তি করে একাধিক কনফিগারেশনে পাওয়া যায়ঃ
| ৮০ডিটি | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 510 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 210 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 215 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 155 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 9.3 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.03 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 22 | |
![]()
| 110DT | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 850 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 410 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 295 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 245 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 24 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.01 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 52 | |
![]()
| 140DT | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1030 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 705 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 495 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 340 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 51 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.07 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 87 | |
![]()
| 180DT | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1480 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1080 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1190 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 950 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 216 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.23 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 190 | |
![]()
| ২০০ ডিটি | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1800 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1300 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1050 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 440 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.62 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 450 | |
![]()
| 210DT | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 1950 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1520 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1570 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 1130 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 460 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.62 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 450 | |
![]()
| ২৫০ ডিটি | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 2400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 1700 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1800 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 2200 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 665 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 0.86 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 500 | |
![]()
| ৩৫০ ডিটি | |||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | প্রতীক | ইউনিট | মূল্য |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | সি১ | কেজিএফ | 4300 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অক্ষীয় চাপ | সি২ | কেজিএফ | 3100 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | টিএস | কেজিএফ-এম | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 2700 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক বাঁকানো মুহূর্ত | সি৪ | কেজিএফ | 3700 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বাধিক টর্ক | C5 | কেজিএফ-এম | 990 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের ইনার্টিয়া মুহূর্ত (নোট ১) | সি৬ | কেজিএফ-এম২ | 2.7 |
| পজিশনিং ইনডেক্সিং সঠিকতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 1200 | |
![]()