| Nom De La Marque: | HONEPAN |
| Numéro De Modèle: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Prix: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Détails De L'emballage: | boîte en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Les indexateurs de type caméra parallèle de la série P sont conçus pour des applications industrielles exigeantes nécessitant un contrôle de mouvement de précision et des performances fiables.
Équipée de 2 à 3 roues plates et de tourelles à rouleaux, la série P excelle dans les applications à longue durée de vie ou les systèmes de convoyeurs avec de grands intervalles d'espacement.
La série P est disponible en plusieurs tailles pour répondre à différentes exigences en matière de distance d'arbre, de dimensions d'armoire et de capacité de charge:
| P50 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 128 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 98 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 4.4×102 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 128 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 98 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 5.8 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 4.4×102 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 72 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ±144 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 72 | |
| Le poids | en kg | 8 | |
![]()
| P65 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 248 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 158 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 9.2 × 102 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 248 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 158 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 10.5 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 9.2 × 102 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 358 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 248 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.85×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 358 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 248 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 24 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.85×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 477 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 397 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 3.26×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 477 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 397 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 39 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 3.26×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 480 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 400 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 3.26×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 480 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 400 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 40 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 3.26×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 514 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 624 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.03×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 516 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 626 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 64 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.03×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 67 | |
![]()
| P130 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 525 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 635 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.03×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 525 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 635 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 66 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.03×103 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 745 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 855 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.8×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 745 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 875 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 134 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.8×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 760 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 870 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.8×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 760 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 890 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 136 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.8×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 918 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 998 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.68×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 918 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 998 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 184 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.68×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 1400 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 1400 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 4.31×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 1400 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 2050 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 400 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 4.31×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 220 | |
![]()
| P225 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 1435 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 1470 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 4.31×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 1435 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 2150 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 410 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 1.68×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 1500 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 1510 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.37×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 1500 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 2350 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 490 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.37×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Tensions axiales admissibles de l'arbre de sortie | P1 | kgf | 1700 |
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | P2 | kgf | 1755 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Rigidité de rotation de l'arbre de sortie | K1 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.82×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| Tensions axiales admissibles de l'arbre d'entrée | P4 | kgf | 1670 |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | P5 | kgf | 2650 |
| couple autorisé de l'arbre d'entrée | P6 | kgf-m | 570 |
| Rigidité de rotation de l'arbre d'entrée | K2 | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | 5.82×104 |
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
| 1DWELL précision d'indexation | seconde | ± 60 | |
| 2DWELL précision d'indexation | seconde | ± 120 | |
| Retourner la précision de positionnement | seconde | 60 | |
| Le poids | en kg | 755 | |
![]()