| Marca: | HONEPAN |
| Número do modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Quantidade mínima: | ≥1000$ |
| Preço: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
Os indexadores do tipo Cam Paralelo da Série P são projetados para aplicações industriais exigentes que requerem controle de movimento de precisão e desempenho confiável.
Equipado com 2-3 cames planos e torres de rolos, a Série P se destaca em aplicações de longa permanência ou sistemas de transporte com grandes intervalos de espaçamento.
A Série P está disponível em vários tamanhos para acomodar diferentes requisitos de distância entre eixos, dimensões do gabinete e capacidade de carga:
| P50 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 128 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 98 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 128 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 98 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 5.8 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±72 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±144 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 72 | |
| Peso | kg | 8 | |
![]()
| P65 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 248 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 158 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 248 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 158 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 10.5 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 358 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 248 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 358 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 248 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 24 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 477 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 397 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 477 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 397 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 39 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 480 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 400 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 480 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 400 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 40 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 514 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 624 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 516 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 626 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 64 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 67 | |
![]()
| P130 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 525 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 635 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 525 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 635 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 66 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 745 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 855 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 745 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 875 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 134 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 760 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 870 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 760 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 890 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 136 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 918 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 998 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 918 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 998 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 184 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 1400 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 1400 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 1400 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 2050 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 400 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 220 | |
![]()
| P225 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 1435 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 1470 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 1435 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 2150 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 410 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 1500 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 1510 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 1500 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 2350 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 490 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Saída | P1 | kgf | 1700 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | P2 | kgf | 1755 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Saída | K1 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Tensão Axial Admissível do Eixo de Entrada | P4 | kgf | 1670 |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | P5 | kgf | 2650 |
| Torque Admissível do Eixo de Entrada | P6 | kgf-m | 570 |
| Rigidez Rotacional do Eixo de Entrada | K2 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
| Precisão de Indexação 1DWELL | seg | ±60 | |
| Precisão de Indexação 2DWELL | seg | ±120 | |
| Precisão de Reposicionamento | seg | 60 | |
| Peso | kg | 755 | |
![]()