| Nombre De La Marca: | HONEPAN |
| Número De Modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥1000$ |
| Precio: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Los indexadores de tipo de cámara paralela de la serie P están diseñados para aplicaciones industriales exigentes que requieren un control de movimiento preciso y un rendimiento confiable.
Equipado con 2-3 camas planas y torretas de rodillos, la serie P sobresale en aplicaciones de larga duración o sistemas de transportadores con grandes intervalos de separación.
La serie P está disponible en varios tamaños para adaptarse a diferentes requisitos de distancia del eje, dimensiones del gabinete y capacidad de carga:
| P50 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 128 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 98 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 4.4×102 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 128 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 98 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 5.8 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 4.4×102 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 72 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ±144 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 72 | |
| Peso | En kg | 8 | |
![]()
| P65: el nombre del producto | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 248 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 158 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 9.2×102 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 248 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 158 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 10.5 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 9.2×102 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 358 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 248 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 1.85×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 358 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 248 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 24 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 1.85×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 477 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 397 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 3.26×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 477 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 397 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 39 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 3.26×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 480 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 400 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 3.26×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 480 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 400 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 40 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 3.26×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 514 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 624 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 5.03×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 516 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 626 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 64 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 5.03×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 67 | |
![]()
| P130 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 525 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 635 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 5.03×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 525 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 635 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 66 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 5.03×103 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 745 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 855 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 1.8×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 745 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 875 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 134 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 1.8×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 760 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 870 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 1.8×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 760 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 890 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 136 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 1.8×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 918 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 998 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 1.68×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 918 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 998 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 184 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 1.68×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 1400 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 1400 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 4.31×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 1400 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 2050 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 400 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 4.31×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 220 | |
![]()
| P225 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 1435 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 1470 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 4.31×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 1435 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 2150 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 410 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 1.68×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 1500 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 1510 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 5.37×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 1500 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 2350 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 490 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 5.37×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Tensión axial admisible del eje de salida | P1 | kgf | 1700 |
| Carga radial admisible del eje de salida | P2 | kgf | 1755 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Rigidez de rotación del eje de salida | K1 | Se aplicará el método siguiente: | 5.82×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| Tensión axial admisible del eje de entrada | P4 | kgf | 1670 |
| Carga radial admisible del eje de entrada | P5 | kgf | 2650 |
| Torque admisible del eje de entrada | P6 | kgf-m | 570 |
| Rigidez de rotación del eje de entrada | K2 | Se aplicará el método siguiente: | 5.82×104 |
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
| 1DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 60 | |
| 2DWELL Precisión de la indexación | el segundo | ± 120 | |
| Repetir la precisión de posicionamiento | el segundo | 60 | |
| Peso | En kg | 755 | |
![]()