| ブランド名: | HONEPAN |
| モデル番号: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000ドル |
| 価格: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| 梱包の詳細: | ベニヤ箱 |
| 支払い条件: | T/T |
Pシリーズ パラレルカムタイプインデクサは、精密なモーションコントロールと信頼性の高い性能が要求される過酷な産業用途向けに設計されています。
2~3枚のフラットカムとローラータレットを備えたPシリーズは、ロングドウェル用途や大きなピッチ間隔を持つコンベヤシステムに最適です。
Pシリーズは、シャフト間距離、キャビネット寸法、および負荷容量のさまざまな要件に対応するために、複数のサイズで利用可能です。
| P50 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 128 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 98 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 128 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 98 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 5.8 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±72 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±144 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 72 | |
| 重量 | kg | 8 | |
![]()
| P65 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 248 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 158 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 248 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 158 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 10.5 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 358 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 248 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 358 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 248 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 24 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 477 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 397 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 477 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 397 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 39 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 480 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 400 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 480 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 400 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 40 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 514 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 624 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 516 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 626 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 64 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 67 | |
![]()
| P130 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 525 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 635 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 525 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 635 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 66 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 745 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 855 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 745 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 875 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 134 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 760 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 870 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 760 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 890 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 136 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 918 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 998 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 918 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 998 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 184 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 1400 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 1400 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 1400 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 2050 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 400 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 220 | |
![]()
| P225 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 1435 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 1470 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 1435 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 2150 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 410 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 1500 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 1510 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 1500 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 2350 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 490 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容アキシアル応力 | P1 | kgf | 1700 |
| 出力軸許容ラジアル荷重 | P2 | kgf | 1755 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 出力軸回転剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 入力軸許容アキシアル応力 | P4 | kgf | 1670 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | P5 | kgf | 2650 |
| 入力軸許容トルク | P6 | kgf-m | 570 |
| 入力軸回転剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
| 1DWELLインデキシング精度 | sec | ±60 | |
| 2DWELLインデキシング精度 | sec | ±120 | |
| 繰り返し位置決め精度 | sec | 60 | |
| 重量 | kg | 755 | |
![]()