| Marka Adı: | HONEPAN |
| Model Numarası: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Adedi: | ≥1000 $ |
| Fiyat: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Paketleme Detayları: | kontrplak kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
P Serisi Paralel Cam Tipi göstergeler, hassas hareket kontrolü ve güvenilir performans gerektiren zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır.
2-3 düz cam ve rulo kuleleriyle donatılmış olan P Serisi, uzun süreli uygulamalarda veya geniş aralıklı konveyör sistemlerinde öne çıkar.
P Serisi, şaft mesafesine, kabin boyutlarına ve yük kapasitesine yönelik değişen gereksinimleri karşılamak için birden fazla boyutta mevcuttur:
| P50 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 128 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 98 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 128 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 98 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 5.8 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 4.4×102 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±72 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±144 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 72 | |
| Ağırlık | Kilo | 8 | |
![]()
| P65 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 248 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 158 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 248 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 158 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 10.5 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 9.2×102 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 16 | |
![]()
| P80 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 358 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 248 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 358 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 248 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 24 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 22 | |
![]()
| P100 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 477 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 397 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 477 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 397 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 39 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 40 | |
![]()
| P105 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 480 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 400 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 480 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 400 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 40 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 42 | |
![]()
| P125 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 514 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 624 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 516 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 626 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 64 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 67 | |
![]()
| P130 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 525 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 635 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 525 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 635 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 66 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 68 | |
![]()
| P150 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 745 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 855 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 745 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 875 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 134 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 89 | |
![]()
| P160 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 760 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 870 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 760 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 890 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 136 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 1.8×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 94 | |
![]()
| P175 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 918 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 998 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 918 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 998 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 184 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 130 | |
![]()
| P200 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 1400 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 1400 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 1400 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 2050 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 400 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 220 | |
![]()
| P225 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 1435 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 1470 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 4.31×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 1435 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 2150 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 410 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 285 | |
![]()
| P250 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 1500 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 1510 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 1500 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 2350 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 490 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 390 | |
![]()
| P320 | |||
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel gerginliği | P1 | kgf | 1700 |
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | P2 | kgf | 1755 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Çıktı şaftının dönme sertliği | K1 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| Giriş şaftının izin verilen eksenik gerginliği | P4 | kgf | 1670 |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | P5 | kgf | 2650 |
| Giriş şaftının izin verilen tork | P6 | kgf-m | 570 |
| Giriş şaftının dönme sertliği | K2 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
| 1DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ±60 | |
| 2DWELL İndeksleme Doğruluğu | saniye | ± 120 | |
| Tekrar konumlandırma doğruluğu | saniye | 60 | |
| Ağırlık | Kilo | 755 | |
![]()