| الاسم التجاري: | HONEPAN |
| رقم الموديل: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| موك: | ≥1000 دولار |
| سعر: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| تفاصيل التغليف: | صندوق من الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
تمثل سلسلة DT تقنية توقيت متقدمة من نوع طاولة مسطحة مصممة لتطبيقات الأتمتة الصناعية الشاقة.
النوع: نوع طاولة مسطحة
الخرج: شفة ثابتة مرتفعة لواجهات الأتمتة الديناميكية/الثابتة
التطبيق الأساسي: معدات الأتمتة ذات الأحمال الثقيلة بما في ذلك أنظمة الضغط الشعاعي الرأسي
وفقًا للمسافة بين عمود الإدخال وعمود الإخراج، وحجم الخزانة، وحجم الحمل الذي يمكن تحمله، يمكن تقسيمها إلى:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 510 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 210 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 215 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 155 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 9.3 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.03 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 22 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 850 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 410 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 295 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 245 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 24 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.01 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 52 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 1030 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 705 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 495 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 340 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 51 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.07 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 87 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 1480 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 1080 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 1190 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 950 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 216 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.23 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 190 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 1800 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 1300 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 1400 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 1050 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 440 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.62 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 450 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 1950 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 1520 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 1570 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 1130 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 460 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.62 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 450 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 2400 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 1700 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 1800 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 2200 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 665 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 0.86 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 500 |
![]()
| البند | الرمز | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإخراج | C1 | كجم قوة | 4300 |
| الحمل المحوري المسموح به لعمود الإخراج | C2 | كجم قوة | 3100 |
| عزم الدوران المسموح به لعمود الإخراج | Ts | كجم قوة-م | راجع جدول عزم الدوران |
| الحمل الشعاعي المسموح به لعمود الإدخال | C3 | كجم قوة | 2700 |
| أقصى عزم انحناء لعمود الإدخال | C4 | كجم قوة | 3700 |
| أقصى عزم دوران لعمود الإدخال | C5 | كجم قوة-م | 990 |
| عزم القصور الذاتي لعمود الإدخال (ملاحظة 1) | C6 | كجم قوة-م2 | 2.7 |
| دقة توقيت تحديد المواقع | ثانية. | ±30 | |
| الوزن | كجم | 1200 |
![]()