| 브랜드 이름: | HONEPAN |
| 모델 번호: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| 가격: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| 포장 세부사항: | 합판 상자 |
| 지불 조건: | 티/티 |
DT 시리즈는 중부하 산업 자동화 애플리케이션을 위해 설계된 고급 플래튼 테이블 타입 인덱싱 기술을 나타냅니다.
유형: 플래튼 테이블 타입
출력: 동적/정적 자동화 인터페이스를 위한 상승된 고정 플랜지
주요 적용 분야: 수직 방사형 압력 시스템을 포함한 중부하 자동화 장비
입력 샤프트와 출력 샤프트 간의 거리, 캐비닛의 크기, 그리고 견딜 수 있는 하중의 크기에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 510 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 210 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 215 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 155 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 9.3 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 22 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 850 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 410 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 295 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 245 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 24 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 52 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 1030 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 705 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 495 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 340 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 51 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 87 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 1480 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 1080 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 1190 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 950 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 216 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 190 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 1800 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 1300 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 1400 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 1050 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 440 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 450 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 1950 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 1520 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 1570 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 1130 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 460 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 450 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 2400 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 1700 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 1800 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 2200 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 665 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 500 |
![]()
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| 출력 샤프트의 허용 방사 하중 | C1 | kgf | 4300 |
| 출력 샤프트의 허용 축 하중 | C2 | kgf | 3100 |
| 출력 샤프트의 허용 토크 | Ts | kgf-m | 토크 테이블 참조 |
| 입력 샤프트의 허용 방사 하중 | C3 | kgf | 2700 |
| 입력 샤프트의 최대 굽힘 모멘트 | C4 | kgf | 3700 |
| 입력 샤프트의 최대 토크 | C5 | kgf-m | 990 |
| 입력 샤프트의 관성 모멘트 (참고 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| 위치 결정 인덱싱 정확도 | 초 | ±30 | |
| 무게 | kg | 1200 |
![]()