| ブランド名: | HONEPAN |
| モデル番号: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000ドル |
| 価格: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| 梱包の詳細: | ベニヤ箱 |
| 支払い条件: | T/T |
DTシリーズは、ヘビーデューティ産業オートメーション用途向けに設計された先進的なプレーテンテーブルタイプインデキシング技術を表します。
タイプ: プレーテンテーブルタイプ
出力: 昇降式静フランジ(ダイナミック/スタティックオートメーションインターフェース用)
主な用途: 垂直ラジアル圧力システムを含むヘビーロードオートメーション機器
入力軸と出力軸の間の距離、キャビネットのサイズ、および耐えられる負荷のサイズに応じて、以下のように分類できます。80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 510 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 210 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 215 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 155 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 9.3 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 22 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 850 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 410 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 295 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 245 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 24 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 52 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 1030 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 705 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 495 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 340 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 51 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 87 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 1480 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 1080 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 1190 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 950 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 216 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 190 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 1800 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 1300 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 1400 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 1050 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 440 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 450 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 1950 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 1520 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 1570 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 1130 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 460 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 450 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 2400 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 1700 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 1800 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 2200 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 665 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 500 |
![]()
| 項目 | 記号 | 単位 | 値 |
|---|---|---|---|
| 出力軸許容ラジアル荷重 | C1 | kgf | 4300 |
| 出力軸許容アキシアル荷重 | C2 | kgf | 3100 |
| 出力軸許容トルク | Ts | kgf-m | トルク表参照 |
| 入力軸許容ラジアル荷重 | C3 | kgf | 2700 |
| 入力軸最大曲げモーメント | C4 | kgf | 3700 |
| 入力軸最大トルク | C5 | kgf-m | 990 |
| 入力軸慣性モーメント(注1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| 位置決めインデキシング精度 | sec. | ±30 | |
| 重量 | kg | 1200 |
![]()