| ब्रांड नाम: | HONEPAN |
| मॉडल नंबर: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| कीमत: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
डीटी सीरीज भारी-भरकम औद्योगिक स्वचालन अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत प्लैटन टेबल प्रकार की इंडेक्सिंग तकनीक का प्रतिनिधित्व करती है।
प्रकार: प्लैटन टेबल प्रकार
आउटपुट: डायनामिक/स्टैटिक ऑटोमेशन इंटरफेस के लिए उठाया गया स्टैटिक फ्लैंज
प्राथमिक अनुप्रयोग: वर्टिकल रेडियल प्रेशर सिस्टम सहित भारी-भार स्वचालन उपकरण
इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट के बीच की दूरी, कैबिनेट के आकार और सहन किए जा सकने वाले भार के आकार के अनुसार, इसे विभाजित किया जा सकता है:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 510 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 210 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 215 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 155 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 9.3 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.03 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 22 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 850 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 410 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 295 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 245 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 24 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.01 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 52 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 1030 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 705 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 495 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 340 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 51 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.07 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 87 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 1480 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 1080 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 1190 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 950 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 216 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.23 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 190 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 1800 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 1300 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 1400 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 1050 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 440 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.62 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 450 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 1950 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 1520 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 1570 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 1130 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 460 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.62 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 450 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 2400 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 1700 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 1800 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 2200 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 665 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 0.86 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 500 |
![]()
| आइटम | प्रतीक | इकाई | मान |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C1 | किग्रा | 4300 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य अक्षीय लोड | C2 | किग्रा | 3100 |
| आउटपुट शाफ्ट का स्वीकार्य टॉर्क | Ts | किग्रा-मी | टॉर्क तालिका देखें |
| इनपुट शाफ्ट का स्वीकार्य रेडियल लोड | C3 | किग्रा | 2700 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम बेंडिंग मोमेंट | C4 | किग्रा | 3700 |
| इनपुट शाफ्ट का अधिकतम टॉर्क | C5 | किग्रा-मी | 990 |
| इनपुट शाफ्ट का जड़त्व आघूर्ण (नोट 1) | C6 | किग्रा-मी2 | 2.7 |
| पोजिशनिंग इंडेक्सिंग सटीकता | सेकंड। | ±30 | |
| वजन | किग्रा | 1200 |
![]()
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews