| ব্র্যান্ড নাম: | HONEPAN |
| মডেল নম্বর: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| দাম: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠের বাক্স |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
ডিটি সিরিজ ভারী-শুল্ক শিল্প অটোমেশন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা উন্নত প্লেট টেবিল টাইপ ইন্ডেক্সিং প্রযুক্তি উপস্থাপন করে।
ধরন: প্লেট টেবিল টাইপ
আউটপুট: ডায়নামিক/স্ট্যাটিক অটোমেশন ইন্টারফেসের জন্য উন্নত স্ট্যাটিক ফ্ল্যাঞ্জ
প্রাথমিক অ্যাপ্লিকেশন: ভার্টিকাল রেডিয়াল প্রেসার সিস্টেম সহ ভারী-লোড অটোমেশন সরঞ্জাম
ইনপুট শ্যাফ্ট এবং আউটপুট শ্যাফ্টের মধ্যে দূরত্ব, ক্যাবিনেটের আকার এবং সহ্য করা লোডের আকারের উপর নির্ভর করে, এটি নিম্নলিখিতগুলিতে বিভক্ত করা যেতে পারে:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 510 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 210 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 215 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 155 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 9.3 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.03 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 22 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 850 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 410 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 295 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 245 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 24 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.01 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 52 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 1030 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 705 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 495 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 340 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 51 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.07 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 87 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 1480 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 1080 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1190 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 950 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 216 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.23 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 190 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 1800 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 1300 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1400 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 1050 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 440 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.62 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 450 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 1950 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 1520 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1570 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 1130 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 460 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.62 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 450 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 2400 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 1700 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 1800 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 2200 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 665 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 0.86 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 500 |
![]()
| আইটেম | প্রতীক | একক | মান |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C1 | কেজিএফ | 4300 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত অ্যাক্সিয়াল লোড | C2 | কেজিএফ | 3100 |
| আউটপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত টর্ক | Ts | কেজিএফ-মি | টর্ক টেবিল দেখুন |
| ইনপুট শ্যাফ্টের অনুমোদিত রেডিয়াল লোড | C3 | কেজিএফ | 2700 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট | C4 | কেজিএফ | 3700 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের সর্বোচ্চ টর্ক | C5 | কেজিএফ-মি | 990 |
| ইনপুট শ্যাফ্টের জড়তার মুহূর্ত (দ্রষ্টব্য 1) | C6 | কেজিএফ-মি2 | 2.7 |
| পজিশনিং ইন্ডেক্সিং নির্ভুলতা | সেকেন্ড। | ±30 | |
| ওজন | কেজি | 1200 |
![]()