| Nama merek: | HONEPAN |
| Nomor Model: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Harga: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detail Kemasan: | kotak kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Seri DT mewakili teknologi pengindeksan tipe meja platen canggih yang dirancang untuk aplikasi otomatisasi industri tugas berat.
Tipe: Tipe Meja Platen
Output: Flensa statis terangkat untuk antarmuka otomatisasi dinamis/statis
Aplikasi Utama: Peralatan otomatisasi beban berat termasuk sistem tekanan radial vertikal
Menurut jarak antara poros input dan poros output, ukuran kabinet, dan ukuran beban yang dapat ditahan, dapat dibagi menjadi:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 510 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 210 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 215 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 155 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 22 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 850 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 410 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 295 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 245 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 24 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 52 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 1030 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 705 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 495 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 340 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 51 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 87 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 1480 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 1080 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 1190 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 950 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 216 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 190 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 1800 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 1300 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 1400 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 1050 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 440 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 450 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 1950 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 1520 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 1570 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 1130 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 460 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 450 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 2400 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 1700 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 1800 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 2200 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 665 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 500 |
![]()
| Item | Simbol | Unit | Nilai |
|---|---|---|---|
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Output | C1 | kgf | 4300 |
| Beban Aksial yang Diizinkan dari Poros Output | C2 | kgf | 3100 |
| Torsi yang Diizinkan dari Poros Output | Ts | kgf-m | Lihat Tabel Torsi |
| Beban Radial yang Diizinkan dari Poros Input | C3 | kgf | 2700 |
| Momen Lentur Maksimum Poros Input | C4 | kgf | 3700 |
| Torsi Maksimum Poros Input | C5 | kgf-m | 990 |
| Momen Inersia Poros Input (Catatan 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Akurasi Pengindeksan Pemosisian | detik. | ±30 | |
| Berat | kg | 1200 |
![]()