| Nazwa marki: | HONEPAN |
| Numer modelu: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 dolarów |
| Cena: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Szczegóły opakowania: | pudełko ze sklejki |
| Warunki płatności: | T/T |
Seria DT reprezentuje zaawansowaną technologię indeksowania typu stołowego, zaprojektowaną do zastosowań w ciężkiej automatyce przemysłowej.
Typ: Typ stołowy
Wyjście: Podniesiony statyczny kołnierz do dynamicznych/statycznych interfejsów automatyki
Główne zastosowanie: Urządzenia automatyki o dużym obciążeniu, w tym systemy nacisku promieniowego pionowego
W zależności od odległości między wałem wejściowym a wałem wyjściowym, rozmiaru obudowy i wielkości obciążenia, które może być przenoszone, można je podzielić na:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 510 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 210 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 215 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 155 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 22 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 850 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 410 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 295 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 245 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 24 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 52 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1030 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 705 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 495 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 340 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 51 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 87 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1480 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1080 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1190 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 950 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 216 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 190 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1800 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1300 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1400 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 1050 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 440 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 450 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 1950 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1520 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1570 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 1130 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 460 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 450 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 2400 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 1700 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 1800 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 2200 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 665 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 500 |
![]()
| Pozycja | Symbol | Jednostka | Wartość |
|---|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wyjściowego | C1 | kgf | 4300 |
| Dopuszczalne obciążenie osiowe wału wyjściowego | C2 | kgf | 3100 |
| Dopuszczalny moment obrotowy wału wyjściowego | Ts | kgf-m | Patrz Tabela momentów obrotowych |
| Dopuszczalne obciążenie promieniowe wału wejściowego | C3 | kgf | 2700 |
| Maksymalny moment zginający wału wejściowego | C4 | kgf | 3700 |
| Maksymalny moment obrotowy wału wejściowego | C5 | kgf-m | 990 |
| Moment bezwładności wału wejściowego (Uwaga 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Dokładność pozycjonowania indeksowania | sek. | ±30 | |
| Waga | kg | 1200 |
![]()