| Επωνυμία Μάρκας: | HONEPAN |
| Αριθμός μοντέλου: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Τιμή: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | κουτί από κόντρα πλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Η σειρά DT αντιπροσωπεύει προηγμένη τεχνολογία ευρετηρίασης τύπου τραπεζιού πλάκας που έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές βιομηχανικής αυτοματοποίησης βαρέων απαιτήσεων.
Τύπος:Τύπος πίνακα με πλάκες
Εξαγωγή:Ανυψωμένη στατική φλέγγη για διεπαφές δυναμικής/στατικής αυτοματοποίησης
Πρωτογενής εφαρμογή:Εξοπλισμός αυτοματισμού βαρέων φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των κατακόρυφων συστημάτων ακτινικής πίεσης
Σύμφωνα με την απόσταση μεταξύ του άξονα εισόδου και του άξονα εξόδου, το μέγεθος του ντουλαπιού και το μέγεθος του φορτίου που μπορεί να αντέξει, μπορεί να χωριστεί σε:Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια.
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 510 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 210 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 215 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 155 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 22 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 850 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 410 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 295 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 245 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 24 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 52 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 1030 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 705 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 495 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 340 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 51 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 87 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 1480 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 1080 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 1190 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 950 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 216 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 190 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 1800 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 1300 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 1400 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 1050 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 440 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 450 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 1950 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 1520 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 1570 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 1130 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 460 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 450 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 2400 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 1700 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 1800 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 2200 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 665 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 500 |
![]()
| Άρθρο | Σύμβολο | Μονάδα | Αξία |
|---|---|---|---|
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εξόδου | C1 | kgf | 4300 |
| Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο του άξονα εξόδου | C2 | kgf | 3100 |
| Επιτρεπόμενη ροπή του άξονα εξόδου | Τ | kgf-m | Ανατρέξτε στον πίνακα ροπής |
| Επιτρεπόμενο ακτινοβολικό φορτίο του άξονα εισόδου | C3 | kgf | 2700 |
| Μέγιστη στιγμή κάμψης του άξονα εισόδου | C4 | kgf | 3700 |
| Μέγιστη ροπή του άξονα εισόδου | C5 | kgf-m | 990 |
| Συναλλαγές μεταξύ των διακυμάνσεων και των διακυμάνσεων | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Ακριβότητα εντοπισμού θέσης | Σε δευτερόλεπτα. | ±30 | |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 1200 |
![]()