| ชื่อแบรนด์: | HONEPAN |
| หมายเลขรุ่น: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| ขั้นต่ำ: | ≥1,000 ดอลลาร์ |
| ราคา: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้อัด |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
DT Series คือเทคโนโลยีการหมุนแบบ Platen Table ที่ทันสมัย ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมหนัก
ประเภท: แบบ Platen Table
เอาต์พุต: หน้าแปลนยกสูงสำหรับอินเทอร์เฟซระบบอัตโนมัติแบบไดนามิก/สแตติก
การใช้งานหลัก: อุปกรณ์ระบบอัตโนมัติรับน้ำหนักมาก รวมถึงระบบแรงกดแนวรัศมีแนวตั้ง
สามารถแบ่งได้ตามระยะห่างระหว่างเพลาอินพุตและเพลาเอาต์พุต ขนาดของตู้ และขนาดของโหลดที่สามารถรับได้:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 510 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 210 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 215 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 155 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 9.3 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 22 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 850 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 410 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 295 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 245 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 24 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 52 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 1030 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 705 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 495 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 340 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 51 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 87 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 1480 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 1080 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 1190 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 950 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 216 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 190 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 1800 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 1300 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 1400 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 1050 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 440 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 450 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 1950 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 1520 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 1570 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 1130 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 460 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 450 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 2400 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 1700 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 1800 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 2200 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 665 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 500 |
![]()
| รายการ | สัญลักษณ์ | หน่วย | ค่า |
|---|---|---|---|
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C1 | kgf | 4300 |
| แรงโหลดแนวแกนที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | C2 | kgf | 3100 |
| แรงบิดที่ยอมรับได้ของเพลาเอาต์พุต | Ts | kgf-m | ดูตารางแรงบิด |
| แรงโหลดแนวรัศมีที่ยอมรับได้ของเพลาอินพุต | C3 | kgf | 2700 |
| โมเมนต์ดัดสูงสุดของเพลาอินพุต | C4 | kgf | 3700 |
| แรงบิดสูงสุดของเพลาอินพุต | C5 | kgf-m | 990 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของเพลาอินพุต (หมายเหตุ 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง | วินาที | ±30 | |
| น้ำหนัก | กก. | 1200 |
![]()