| نام تجاری: | HONEPAN |
| شماره مدل: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 دلار |
| قیمت: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا |
| شرایط پرداخت: | T/T |
سری DT نمایانگر فناوری پیشرفته ایندکسینگ از نوع صفحه گردان است که برای کاربردهای اتوماسیون صنعتی سنگین طراحی شده است.
نوع: نوع صفحه گردان
خروجی: فلنج استاتیک برجسته برای رابط های اتوماسیون پویا/استاتیک
کاربرد اصلی: تجهیزات اتوماسیون بار سنگین شامل سیستم های فشار شعاعی عمودی
بر اساس فاصله بین شفت ورودی و شفت خروجی، اندازه کابینت و اندازه باری که می تواند تحمل کند، می توان آن را به موارد زیر تقسیم کرد:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 510 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 210 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 215 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 155 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 9.3 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.03 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 22 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 850 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 410 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 295 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 245 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 24 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.01 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 52 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 1030 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 705 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 495 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 340 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 51 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.07 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 87 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 1480 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 1080 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 1190 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 950 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 216 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.23 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 190 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 1800 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 1300 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 1400 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 1050 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 440 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.62 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 450 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 1950 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 1520 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 1570 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 1130 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 460 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.62 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 450 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 2400 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 1700 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 1800 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 2200 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 665 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 0.86 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 500 |
![]()
| مورد | نماد | واحد | مقدار |
|---|---|---|---|
| بار شعاعی مجاز شفت خروجی | C1 | کیلوگرم نیرو | 4300 |
| بار محوری مجاز شفت خروجی | C2 | کیلوگرم نیرو | 3100 |
| گشتاور مجاز شفت خروجی | Ts | کیلوگرم-متر | به جدول گشتاور مراجعه کنید |
| بار شعاعی مجاز شفت ورودی | C3 | کیلوگرم نیرو | 2700 |
| حداکثر گشتاور خمشی شفت ورودی | C4 | کیلوگرم نیرو | 3700 |
| حداکثر گشتاور شفت ورودی | C5 | کیلوگرم-متر | 990 |
| ممان اینرسی شفت ورودی (یادداشت 1) | C6 | کیلوگرم-متر مربع | 2.7 |
| دقت ایندکسینگ موقعیت یابی | ثانیه | ±30 | |
| وزن | کیلوگرم | 1200 |
![]()