| Markenbezeichnung: | HONEPAN |
| Modellnummer: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Mindestbestellmenge: | ≥1000 $ |
| Preis: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Verpackungsdetails: | Sperrholzkiste |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die DT-Serie repräsentiert fortschrittliche Nockenteiler-Technologie vom Plattentischtyp, die für schwere industrielle Automatisierungsanwendungen entwickelt wurde.
Typ: Plattentischtyp
Ausgang: Erhöhte statische Flansch für dynamische/statische Automatisierungsschnittstellen
Primäre Anwendung: Schwere Automatisierungsausrüstung einschließlich vertikaler radialer Drucksysteme
Je nach Abstand zwischen der Eingangswelle und der Ausgangswelle, der Größe des Gehäuses und der Größe der zu tragenden Last kann sie unterteilt werden in:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 510 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 210 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 215 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 155 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 22 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 850 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 410 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 295 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 245 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 24 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 52 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 1030 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 705 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 495 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 340 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 51 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 87 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 1480 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 1080 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 1190 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 950 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 216 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 190 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 1800 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 1300 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 1400 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 1050 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 440 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 450 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 1950 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 1520 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 1570 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 1130 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 460 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 450 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 2400 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 1700 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 1800 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 2200 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 665 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 500 |
![]()
| Artikel | Symbol | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zulässige Radiallast der Ausgangswelle | C1 | kgf | 4300 |
| Zulässige Axiallast der Ausgangswelle | C2 | kgf | 3100 |
| Zulässiges Drehmoment der Ausgangswelle | Ts | kgf-m | Siehe Drehmomenttabelle |
| Zulässige Radiallast der Eingangswelle | C3 | kgf | 2700 |
| Maximales Biegemoment der Eingangswelle | C4 | kgf | 3700 |
| Maximales Drehmoment der Eingangswelle | C5 | kgf-m | 990 |
| Trägheitsmoment der Eingangswelle (Hinweis 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Positioniergenauigkeit | Sek. | ±30 | |
| Gewicht | kg | 1200 |
![]()