| Marka Adı: | HONEPAN |
| Model Numarası: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Adedi: | ≥1000 $ |
| Fiyat: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Paketleme Detayları: | kontrplak kutu |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
DT Serisi, ağır işleme endüstriyel otomasyon uygulamaları için tasarlanmış gelişmiş plak masa türü indeksleme teknolojisini temsil eder.
Tip:Tablo Tipleri
Çıktı:Dinamik/statik otomasyon arayüzleri için yükseltilmiş statik flens
Başlıca Uygulama:Dikey radyal basınç sistemleri dahil olmak üzere ağır yük otomasyon ekipmanları
Giriş şaftı ile çıkış şaftı arasındaki mesafeye, dolabın büyüklüğüne ve dayanabilen yükün büyüklüğüne göre, aşağıdakilere bölünebilir:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 510 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 210 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 215 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 155 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 22 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 850 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 410 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 295 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 245 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 24 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 52 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 1030 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 705 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 495 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 340 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 51 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 87 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 1480 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 1080 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 1190 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 950 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 216 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 190 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 1800 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 1300 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 1400 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 1050 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 440 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 450 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 1950 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 1520 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 1570 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 1130 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 460 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 450 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 2400 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 1700 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 1800 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 2200 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 665 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 500 |
![]()
| Ürün | Simge | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| Çıktı şaftının izin verilen radyal yükü | C1 | kgf | 4300 |
| Çıktı şaftının izin verilen eksenel yükü | C2 | kgf | 3100 |
| Çıktı şaftının izin verilen tork | T 'ler | kgf-m | Döngü Tablosuna bakın |
| Giriş şaftının izin verilen radyal yükü | C3 | kgf | 2700 |
| Giriş şaftının maksimum bükme anı | C4 | kgf | 3700 |
| Giriş şaftının maksimum tork | C5 | kgf-m | 990 |
| Giriş Çubuğunun Dayanıklılık Momenti (1 Not) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Konumlandırma İndeksleme Doğruluğu | Bir saniye. | ±30 | |
| Ağırlık | Kilo | 1200 |
![]()