| Marchio: | HONEPAN |
| Numero di modello: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Prezzo: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | scatola di compensato |
| Termini di pagamento: | T/T |
La serie DT rappresenta una tecnologia avanzata di indicizzazione del tipo tavolo a piastre progettata per applicazioni di automazione industriale ad uso pesante.
Tipo:Tipo di tavolo a piattaforma
Prodotto:Flancia statica sollevata per le interfacce di automazione dinamica/statica
Applicazione primaria:Apparecchiature di automazione per carichi pesanti, compresi i sistemi di pressione radiale verticale
In base alla distanza tra l'albero di ingresso e l'albero di uscita, alle dimensioni dell'armadio e alla dimensione del carico che può essere sopportato, può essere suddiviso in:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 510 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 210 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 215 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 155 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 22 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 850 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 410 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 295 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 245 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 52 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 1030 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 705 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 495 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 340 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 51 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 87 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 1480 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 1080 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 1190 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 950 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 216 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 190 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 1800 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 1300 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 1400 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 1050 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 440 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 450 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 1950 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 1520 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 1570 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 1130 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 460 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 450 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 2400 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 1700 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 1800 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 2200 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 665 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 500 |
![]()
| Articolo | Il simbolo | Unità | Valore |
|---|---|---|---|
| Carico radiale ammissibile dell'albero di uscita | C1 | kgf | 4300 |
| Carico assiale ammissibile dell'albero di uscita | C2 | kgf | 3100 |
| Torsione ammissibile dell'albero di uscita | T | kgf-m | Riferimento alla tabella della coppia |
| Carico radiale ammissibile dell'albero di ingresso | C3 | kgf | 2700 |
| Momento di piegatura massimo dell'albero di ingresso | C4 | kgf | 3700 |
| Torsione massima dell'albero di ingresso | C5 | kgf-m | 990 |
| Momento di inerzia dell'albero di ingresso (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Accuratezza dell'indicizzazione del posizionamento | - Un secondo. | ± 30 | |
| Peso | kg | 1200 |
![]()