| Tên thương hiệu: | HONEPAN |
| Số mô hình: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Giá: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Chi tiết đóng gói: | hộp gỗ dán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
DT Series đại diện cho công nghệ lập chỉ mục loại bảng mảng tiên tiến được thiết kế cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp hạng nặng.
Loại:Loại bàn đĩa
Lượng sản xuất:Phân tĩnh nâng cao cho giao diện tự động hóa động / tĩnh
Ứng dụng chính:Thiết bị tự động hóa tải trọng nặng bao gồm các hệ thống áp suất quang dọc
Theo khoảng cách giữa trục đầu vào và trục đầu ra, kích thước của tủ và kích thước của tải có thể chịu được, nó có thể được chia thành:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 510 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 210 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 215 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 155 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 22 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 850 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 410 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 295 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 245 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 24 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 52 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1030 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 705 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 495 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 340 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 51 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 87 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1480 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1080 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1190 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 950 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 216 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 190 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1800 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1300 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1400 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 1050 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 440 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 450 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 1950 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1520 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1570 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 1130 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 460 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 450 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 2400 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 1700 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 1800 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 2200 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 665 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 500 |
![]()
| Điểm | Biểu tượng | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu ra | C1 | kgf | 4300 |
| Trọng lượng trục cho phép của trục đầu ra | C2 | kgf | 3100 |
| Vòng quay cho phép của trục đầu ra | T | kgf-m | Xem bảng mô-men xoắn |
| Trọng lượng phóng xạ cho phép của trục đầu vào | C3 | kgf | 2700 |
| Khoảnh khắc uốn cong tối đa của trục đầu vào | C4 | kgf | 3700 |
| Động lực tối đa của trục đầu vào | C5 | kgf-m | 990 |
| Khoảnh khắc quán tính của trục đầu vào (Ghi chú 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Định vị Định vị chính xác | Chờ chút. | ±30 | |
| Trọng lượng | kg | 1200 |
![]()