| Marca: | HONEPAN |
| Número do modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Quantidade mínima: | ≥1000$ |
| Preço: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Condições de pagamento: | T/T |
A Série DT representa tecnologia avançada de indexação tipo mesa giratória, projetada para aplicações de automação industrial de alta carga.
Tipo: Tipo Mesa Giratória
Saída: Flange estático elevado para interfaces de automação dinâmicas/estáticas
Aplicação Principal: Equipamentos de automação de carga pesada, incluindo sistemas de pressão radial vertical
De acordo com a distância entre o eixo de entrada e o eixo de saída, o tamanho do gabinete e o tamanho da carga que pode ser suportada, ele pode ser dividido em:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 510 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 210 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 215 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 155 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 22 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 850 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 410 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 245 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 52 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1030 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 705 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 495 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 340 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 51 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 87 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1480 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1080 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 1190 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 950 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 216 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 190 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1800 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1300 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 1400 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 1050 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 440 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 450 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 1950 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1520 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 1570 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 1130 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 460 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 450 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 2400 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 1700 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 1800 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 2200 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 665 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 500 |
![]()
| Item | Símbolo | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga Radial Admissível do Eixo de Saída | C1 | kgf | 4300 |
| Carga Axial Admissível do Eixo de Saída | C2 | kgf | 3100 |
| Torque Admissível do Eixo de Saída | Ts | kgf-m | Consulte a Tabela de Torque |
| Carga Radial Admissível do Eixo de Entrada | C3 | kgf | 2700 |
| Momento de Flexão Máximo do Eixo de Entrada | C4 | kgf | 3700 |
| Torque Máximo do Eixo de Entrada | C5 | kgf-m | 990 |
| Momento de Inércia do Eixo de Entrada (Nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Precisão de Indexação de Posicionamento | seg. | ±30 | |
| Peso | kg | 1200 |
![]()