| Nom De La Marque: | HONEPAN |
| Numéro De Modèle: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Prix: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Détails De L'emballage: | boîte en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La série DT représente une technologie d'indexation avancée de type table plate conçue pour les applications d'automatisation industrielle lourdes.
Le type:Type de table à plaques
Résultats:Flanche statique élevée pour les interfaces d'automatisation dynamique/statique
Application principale:Équipement d'automatisation de charges lourdes, y compris les systèmes de pression radiale verticale
Selon la distance entre l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, la taille de l'armoire et la taille de la charge qui peut être supportée, elle peut être divisée en:Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à:
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 510 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 210 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 215 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 155 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.03 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 22 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 850 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 410 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 295 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 245 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 24 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.01 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 52 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 1030 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 705 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 495 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 340 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 51 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.07 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 87 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 1480 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 1080 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 1190 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 950 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 216 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.23 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 190 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 1800 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 1300 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 1400 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 1050 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 440 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.62 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 450 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 1950 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 1520 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 1570 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 1130 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 460 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.62 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 450 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 2400 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 1700 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 1800 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 2200 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 665 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 0.86 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 500 |
![]()
| Nom de l'article | Le symbole | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge radiale admissible de l'arbre de sortie | C1 | kgf | 4300 |
| Charge axiale admissible de l'arbre de sortie | C2 | kgf | 3100 |
| couple autorisé de l'arbre de sortie | T | kgf-m | Voir le tableau du couple |
| Charge radiale admissible de l'arbre d'entrée | C3 | kgf | 2700 |
| Moment de flexion maximal de l'arbre d'entrée | C4 | kgf | 3700 |
| Le couple maximal de l'arbre d'entrée | C5 | kgf-m | 990 |
| Moment d'inertie de l'arbre d'entrée (note 1) | C6 | Poids total de l'appareil | 2.7 |
| Précision de l'indexation du positionnement | Je vous en prie. | ± 30 | |
| Le poids | en kg | 1200 |
![]()