| Merknaam: | HONEPAN |
| Modelnummer: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Prijs: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Verpakkingsdetails: | multiplex doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
De DT-serie vertegenwoordigt geavanceerde indexeringstechnologie van het platentafeltype die is ontworpen voor zware industriële automatiseringstoepassingen.
Type:Tipe tafel met platen
Uitvoer:Verhoogde statische flens voor dynamische/statische automatiseringsinterfaces
Primaire toepassing:Automatiseringsapparatuur voor zware ladingen, met inbegrip van verticale radiale druksystemen
Volgens de afstand tussen de inlaat- en de uitlaatas, de grootte van de kast en de omvang van de draagkracht kan de kast worden onderverdeeld in:80DT/110DT/140DT/180DT/200DT/210DT/250DT/350DT
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 510 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 210 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 215 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 155 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 22 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 850 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 410 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 295 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 245 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 24 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 52 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 1030 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 705 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 495 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 340 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 51 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 87 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 1480 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 1080 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 1190 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 950 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 216 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 190 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 1800 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 1300 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 1400 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 1050 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 440 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 450 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 1950 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 1520 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 1570 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 1130 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 460 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 450 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 2400 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 1700 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 1800 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 2200 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 665 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 500 |
![]()
| Artikel 1 | Symbool | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|---|
| Toegestane radiale belasting van de uitgangsschacht | C1 | kgf | 4300 |
| Toegestane axiale belasting van de uitgangsas | C2 | kgf | 3100 |
| Toegestane koppel van de uitgangsas | T's | kgf-m | Zie koppeltabel |
| Toegestane radiale belasting van de invoeras | C3 | kgf | 2700 |
| Maximaal buigmoment van de invoeras | C4 | kgf | 3700 |
| Maximaal koppel van de invoeras | C5 | kgf-m | 990 |
| Moment van traagheid van de invoeras (noot 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Positionering Indexatie nauwkeurigheid | - Ik heb het niet. | ± 30 | |
| Gewicht | kg | 1200 |
![]()