| Nombre De La Marca: | HONEPAN |
| Número De Modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥1000$ |
| Precio: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie DT representa una tecnología avanzada de indexación de tipo tabla de chapa diseñada para aplicaciones de automatización industrial de trabajo pesado.
Tipo de vehículo:Tipo de tabla de placas
Producción:Flanca estática elevada para las interfaces de automatización dinámica/estática
Aplicación primaria:Equipo de automatización de cargas pesadas, incluidos los sistemas de presión radial vertical
Según la distancia entre el eje de entrada y el eje de salida, el tamaño del gabinete y el tamaño de la carga que puede soportar, se puede dividir en:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 510 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 210 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 215 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 155 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 9.3 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 22 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 850 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 410 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 295 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 245 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 24 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 52 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1030 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 705 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 495 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 340 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 51 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 87 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1480 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1080 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1190 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 950 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 216 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 190 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1800 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1300 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1400 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 1050 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 440 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 450 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 1950 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1520 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1570 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 1130 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 460 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 450 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 2400 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 1700 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 1800 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 2200 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 665 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 500 |
![]()
| Punto de trabajo | El símbolo | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga radial admisible del eje de salida | C1 | kgf | 4300 |
| Carga axial admisible del eje de salida | C2 | kgf | 3100 |
| Torque admisible del eje de salida | T | kgf-m | Consulte el cuadro de par |
| Carga radial admisible del eje de entrada | C3 | kgf | 2700 |
| Momento máximo de flexión del eje de entrada | C4 | kgf | 3700 |
| Torque máximo del eje de entrada | C5 | kgf-m | 990 |
| Momento de inercia del eje de entrada (nota 1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
| Posicionamiento Precisión de la indicación | ¿ Qué pasa? | ± 30 | |
| Peso | En kg | 1200 |
![]()