| الاسم التجاري: | HONEPAN |
| رقم الموديل: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| موك: | ≥1000 دولار |
| سعر: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| تفاصيل التغليف: | صندوق من الخشب الرقائقي |
| شروط الدفع: | تي/تي |
تتميز طاولاتنا الدوارة الأفقية بنظام كام من سلسلة DC بتقنية نقل داخلية متقدمة مصممة لتطبيقات التصنيع الدقيقة.
| جدول معلمات DC500 | |||
| البند | الوحدة | البيانات | |
|---|---|---|---|
| قطر القرص الدوار | مم | 500*500 | |
| ارتفاع القرص الدوار | مم | 290 | |
| فتحة مركزية | مم | قطر 100 | |
| مواصفات المحرك القياسية (محرك عمود مباشر) للمواصفات والعلامات التجارية الأخرى، يرجى استشارة للتخصيص | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض فتحة T | مم | 18H7 | |
| وحدة ضبط الزاوية الدنيا | درجة | 0.001 | |
| أقصى سرعة دوران | دورة في الدقيقة | 40 | |
| نسبة التخفيض الإجمالية | - | 0.076388889 | |
| دقة التقسيم | قوس ثانية | ±10 | |
| دقة التكرار | قوس ثانية | 4 | |
| طريقة القفل (هيدروليكي) | ميجا باسكال | 4.5±0.5 | |
| عزم القفل | نيوتن متر | 2650 | |
| عزم القطع المستمر | نيوتن متر | 1580 | |
| أقصى عزم قطع (عند قفل الفرامل) | نيوتن متر | 2650 | |
| وزن المنتج | كجم | 370 | |
| سعة التحميل | كجم | 800 | |
| الحمل المسموح به - F | نيوتن | 58000 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 2650 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 7900 | |
![]()
| جدول معلمات DC630 | |||
| البند | الوحدة | البيانات | |
|---|---|---|---|
| قطر القرص الدوار | مم | 630*630 | |
| ارتفاع القرص الدوار | مم | 350 | |
| فتحة مركزية | مم | قطر 100 | |
| مواصفات المحرك القياسية (محرك عمود مباشر) للمواصفات والعلامات التجارية الأخرى، يرجى استشارة للتخصيص | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض فتحة T | مم | 18H7 | |
| وحدة ضبط الزاوية الدنيا | درجة | 0.001 | |
| أقصى سرعة دوران | دورة في الدقيقة | 25 | |
| نسبة التخفيض الإجمالية | - | 1:70 | |
| دقة التقسيم | قوس ثانية | ±10 | |
| دقة التكرار | قوس ثانية | 4 | |
| طريقة القفل (هيدروليكي) | ميجا باسكال | 4.5±0.5 | |
| عزم القفل | نيوتن متر | 4600 | |
| عزم القطع المستمر | نيوتن متر | 2800 | |
| أقصى عزم قطع (عند قفل الفرامل) | نيوتن متر | 4600 | |
| وزن المنتج | كجم | 800 | |
| سعة التحميل | كجم | 1200 | |
| الحمل المسموح به - F | نيوتن | 65000 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 4600 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 9500 | |
![]()
| جدول معلمات DC800 | |||
| البند | الوحدة | البيانات | |
|---|---|---|---|
| قطر القرص الدوار | مم | 800*800 | |
| ارتفاع القرص الدوار | مم | 390 | |
| فتحة مركزية | مم | قطر 100 | |
| مواصفات المحرك القياسية (محرك عمود مباشر) للمواصفات والعلامات التجارية الأخرى، يرجى استشارة للتخصيص | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| عرض فتحة T | مم | 22H7 | |
| وحدة ضبط الزاوية الدنيا | درجة | 0.001 | |
| أقصى سرعة دوران | دورة في الدقيقة | 20 | |
| نسبة التخفيض الإجمالية | - | 1:90 | |
| دقة التقسيم | قوس ثانية | ±10'' | |
| دقة التكرار | قوس ثانية | 4'' | |
| طريقة القفل (هيدروليكي) | ميجا باسكال | 4.5±0.5 | |
| عزم القفل | نيوتن متر | 7600 | |
| عزم القطع المستمر | نيوتن متر | 3950 | |
| أقصى عزم قطع (عند قفل الفرامل) | نيوتن متر | 7600 | |
| وزن المنتج | كجم | 1020 | |
| سعة التحميل | كجم | 2000 | |
| الحمل المسموح به - F | نيوتن | 105000 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 7600 | |
| الحمل المسموح به - FXL | نيوتن متر | 12800 | |
![]()