| 브랜드 이름: | HONEPAN |
| 모델 번호: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| 가격: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| 포장 세부사항: | 합판 상자 |
| 지불 조건: | 티/티 |
우리의 DC 시리즈 수평 램 회전 테이블은 정밀 제조 애플리케이션을 위해 설계 된 고급 내부 전송 기술을 갖추고 있습니다.
| DC500 파라미터 테이블 | |||
| 항목 | 단위 | 데이터 | |
|---|---|---|---|
| 회전기 직경 | mm | 500*500 | |
| 회전장 높이 | mm | 290 | |
| 구멍을 통해 중앙 | mm | ¥100 | |
| 모터 표준 사양 (디렉트 샤프트 모터) 다른 사양 및 브랜드의 경우 사용자 정의를 참조하십시오. | - | FANUC - βiS22 미쓰비시 - HF204 | |
| T - 슬롯 너비 | mm | 18H7 | |
| 최소 각 설정 단위 | 그 | 0.001 | |
| 최대 회전 속도 | rpm | 40 | |
| 전체 감소 비율 | - | 0.076388889 | |
| 인덱싱 정확성 | 아크·초 | ±10 | |
| 반복성 정확성 | 아크·초 | 4 | |
| 잠금 방법 (하이드라울릭) | MPa | 40.5±0.5 | |
| 잠금 토크 | 제1항 | 2650 | |
| 연속 절단 토크 | 제1항 | 1580 | |
| 최대 절단 토크 (브레이크가 잠겨있는 경우) | 제1항 | 2650 | |
| 제품 무게 | 1kg | 370 | |
| 용량 | 1kg | 800 | |
| 허용되는 부하 - F | N | 58000 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 2650 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 7900 | |
![]()
| DC630 파라미터 테이블 | |||
| 항목 | 단위 | 데이터 | |
|---|---|---|---|
| 회전기 직경 | mm | 630*630 | |
| 회전장 높이 | mm | 350 | |
| 구멍을 통해 중앙 | mm | ¥100 | |
| 모터 표준 사양 (디렉트 샤프트 모터) 다른 사양 및 브랜드의 경우 사용자 정의를 참조하십시오. | - | FANUC - βiS22 미쓰비시 - HF204 | |
| T - 슬롯 너비 | mm | 18H7 | |
| 최소 각 설정 단위 | 그 | 0.001 | |
| 최대 회전 속도 | rpm | 25 | |
| 전체 감소 비율 | - | 1:70 | |
| 인덱싱 정확성 | 아크·초 | ±10 | |
| 반복성 정확성 | 아크·초 | 4 | |
| 잠금 방법 (하이드라울릭) | MPa | 40.5±0.5 | |
| 잠금 토크 | 제1항 | 4600 | |
| 연속 절단 토크 | 제1항 | 2800 | |
| 최대 절단 토크 (브레이크가 잠겨있는 경우) | 제1항 | 4600 | |
| 제품 무게 | 1kg | 800 | |
| 용량 | 1kg | 1200 | |
| 허용되는 부하 - F | N | 65000 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 4600 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 9500 | |
![]()
| DC800 파라미터 테이블 | |||
| 항목 | 단위 | 데이터 | |
|---|---|---|---|
| 회전기 직경 | mm | 800*800 | |
| 회전장 높이 | mm | 390 | |
| 구멍을 통해 중앙 | mm | ¥100 | |
| 모터 표준 사양 (디렉트 샤프트 모터) 다른 사양 및 브랜드의 경우 사용자 정의를 참조하십시오. | - | FANUC - βiS22 미쓰비시 - HF204 | |
| T - 슬롯 너비 | mm | 22H7 | |
| 최소 각 설정 단위 | 그 | 0.001 | |
| 최대 회전 속도 | rpm | 20 | |
| 전체 감소 비율 | - | 1:90 | |
| 인덱싱 정확성 | 아크·초 | ±10' | |
| 반복성 정확성 | 아크·초 | 4' | |
| 잠금 방법 (하이드라울릭) | MPa | 40.5±0.5 | |
| 잠금 토크 | 제1항 | 7600 | |
| 연속 절단 토크 | 제1항 | 3950 | |
| 최대 절단 토크 (브레이크가 잠겨있는 경우) | 제1항 | 7600 | |
| 제품 무게 | 1kg | 1020 | |
| 용량 | 1kg | 2000 | |
| 허용되는 부하 - F | N | 105000 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 7600 | |
| 허용된 부하 - FXL | 제1항 | 12800 | |
![]()