| Nom De La Marque: | HONEPAN |
| Numéro De Modèle: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000$ |
| Prix: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Détails De L'emballage: | boîte en contreplaqué |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Nos tables rotatives à came horizontale série DC sont dotées d'une technologie de transmission interne avancée conçue pour les applications de fabrication de précision.
| Tableau des paramètres DC500 | |||
| Article | Unité | Données | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la platine | mm | 500*500 | |
| Hauteur de la platine | mm | 290 | |
| Trou traversant central | mm | ∅100 | |
| Spécification standard du moteur (moteur à arbre direct) Pour d'autres spécifications et marques, veuillez nous consulter pour une personnalisation | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Largeur de rainure en T | mm | 18H7 | |
| Unité de réglage d'angle minimum | deg | 0.001 | |
| Vitesse de rotation maximale | rpm | 40 | |
| Rapport de réduction total | - | 0.076388889 | |
| Précision d'indexation | arc·sec | ±10 | |
| Précision de répétabilité | arc·sec | 4 | |
| Méthode de verrouillage (hydraulique) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Couple de verrouillage | N·m | 2650 | |
| Couple de coupe continu | N·m | 1580 | |
| Couple de coupe maximal (lorsque le frein est verrouillé) | N·m | 2650 | |
| Poids du produit | kg | 370 | |
| Capacité de charge | kg | 800 | |
| Charge admissible - F | N | 58000 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 2650 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 7900 | |
![]()
| Tableau des paramètres DC630 | |||
| Article | Unité | Données | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la platine | mm | 630*630 | |
| Hauteur de la platine | mm | 350 | |
| Trou traversant central | mm | ∅100 | |
| Spécification standard du moteur (moteur à arbre direct) Pour d'autres spécifications et marques, veuillez nous consulter pour une personnalisation | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Largeur de rainure en T | mm | 18H7 | |
| Unité de réglage d'angle minimum | deg | 0.001 | |
| Vitesse de rotation maximale | rpm | 25 | |
| Rapport de réduction total | - | 1:70 | |
| Précision d'indexation | arc·sec | ±10 | |
| Précision de répétabilité | arc·sec | 4 | |
| Méthode de verrouillage (hydraulique) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Couple de verrouillage | N·m | 4600 | |
| Couple de coupe continu | N·m | 2800 | |
| Couple de coupe maximal (lorsque le frein est verrouillé) | N·m | 4600 | |
| Poids du produit | kg | 800 | |
| Capacité de charge | kg | 1200 | |
| Charge admissible - F | N | 65000 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 4600 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 9500 | |
![]()
| Tableau des paramètres DC800 | |||
| Article | Unité | Données | |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la platine | mm | 800*800 | |
| Hauteur de la platine | mm | 390 | |
| Trou traversant central | mm | ∅100 | |
| Spécification standard du moteur (moteur à arbre direct) Pour d'autres spécifications et marques, veuillez nous consulter pour une personnalisation | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| Largeur de rainure en T | mm | 22H7 | |
| Unité de réglage d'angle minimum | deg | 0.001 | |
| Vitesse de rotation maximale | rpm | 20 | |
| Rapport de réduction total | - | 1:90 | |
| Précision d'indexation | arc·sec | ±10'' | |
| Précision de répétabilité | arc·sec | 4'' | |
| Méthode de verrouillage (hydraulique) | Mpa | 4.5±0.5 | |
| Couple de verrouillage | N·m | 7600 | |
| Couple de coupe continu | N·m | 3950 | |
| Couple de coupe maximal (lorsque le frein est verrouillé) | N·m | 7600 | |
| Poids du produit | kg | 1020 | |
| Capacité de charge | kg | 2000 | |
| Charge admissible - F | N | 105000 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 7600 | |
| Charge admissible - FXL | N·m | 12800 | |
![]()