| Marchio: | HONEPAN |
| Numero di modello: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| MOQ: | ≥1000 $ |
| Prezzo: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Dettagli dell'imballaggio: | scatola di compensato |
| Termini di pagamento: | T/T |
I nostri tavoli rotanti a camma orizzontale della serie DC sono dotati di avanzata tecnologia di trasmissione interna progettata per applicazioni di produzione di precisione.
| Tabella dei parametri DC500 | |||
| Articolo | Unità | Dati | |
|---|---|---|---|
| Diametro del giradischi | mm | 500*500 | |
| Altezza del giradischi | mm | 290 | |
| Centrale attraverso il buco | mm | ¥100 | |
| Specifica standard del motore (motore a albero diretto) Per altre specifiche e marchi, consultare per la personalizzazione | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Larghezza dello slot | mm | 18H7 | |
| Unità minima di impostazione dell'angolo | deg | 0.001 | |
| Velocità massima di rotazione | rpm | 40 | |
| Rapporto di riduzione totale | - | 0.076388889 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | arc·sec | ± 10 | |
| Accuratezza della ripetibilità | arc·sec | 4 | |
| Metodo di bloccaggio (idraulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torsione di blocco | Numero | 2650 | |
| Torsione di taglio continua | Numero | 1580 | |
| Torsione di taglio massima (quando il freno è bloccato) | Numero | 2650 | |
| Peso del prodotto | kg | 370 | |
| Capacità di carico | kg | 800 | |
| Carico ammissibile - F | N | 58000 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 2650 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 7900 | |
![]()
| Tavola dei parametri DC630 | |||
| Articolo | Unità | Dati | |
|---|---|---|---|
| Diametro del giradischi | mm | 630*630 | |
| Altezza del giradischi | mm | 350 | |
| Centrale attraverso il buco | mm | ¥100 | |
| Specifica standard del motore (motore a albero diretto) Per altre specifiche e marchi, consultare per la personalizzazione | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Larghezza dello slot | mm | 18H7 | |
| Unità minima di impostazione dell'angolo | deg | 0.001 | |
| Velocità massima di rotazione | rpm | 25 | |
| Rapporto di riduzione totale | - | 1:70 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | arc·sec | ± 10 | |
| Accuratezza della ripetibilità | arc·sec | 4 | |
| Metodo di bloccaggio (idraulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torsione di blocco | Numero | 4600 | |
| Torsione di taglio continua | Numero | 2800 | |
| Torsione di taglio massima (quando il freno è bloccato) | Numero | 4600 | |
| Peso del prodotto | kg | 800 | |
| Capacità di carico | kg | 1200 | |
| Carico ammissibile - F | N | 65000 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 4600 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 9500 | |
![]()
| Tabella dei parametri DC800 | |||
| Articolo | Unità | Dati | |
|---|---|---|---|
| Diametro del giradischi | mm | 800*800 | |
| Altezza del giradischi | mm | 390 | |
| Centrale attraverso il buco | mm | ¥100 | |
| Specifica standard del motore (motore a albero diretto) Per altre specifiche e marchi, consultare per la personalizzazione | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 | |
| T - Larghezza dello slot | mm | 22H7 | |
| Unità minima di impostazione dell'angolo | deg | 0.001 | |
| Velocità massima di rotazione | rpm | 20 | |
| Rapporto di riduzione totale | - | 1:90 | |
| Accuratezza dell'indicizzazione | arc·sec | ± 10' | |
| Accuratezza della ripetibilità | arc·sec | 4' | |
| Metodo di bloccaggio (idraulico) | MPa | 4.5±0.5 | |
| Torsione di blocco | Numero | 7600 | |
| Torsione di taglio continua | Numero | 3950 | |
| Torsione di taglio massima (quando il freno è bloccato) | Numero | 7600 | |
| Peso del prodotto | kg | 1020 | |
| Capacità di carico | kg | 2000 | |
| Carico ammissibile - F | N | 105000 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 7600 | |
| Carico ammissibile - FXL | Numero | 12800 | |
![]()