| Nombre De La Marca: | HONEPAN |
| Número De Modelo: | DS\DF\DA\DT\DFH\DFS\BT\DB\P\HBY\HBYS |
| Cantidad Mínima De Pedido: | ≥1000$ |
| Precio: | 200 $/SET~4500 $/SET |
| Detalles De Embalaje: | caja de madera contrachapada |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Nuestras mesas giratorias de cámara horizontal de la serie DC cuentan con tecnología de transmisión interna avanzada diseñada para aplicaciones de fabricación de precisión.
| Cuadro de parámetros DC500 | |||
| Punto de trabajo | Unidad | Datos obtenidos | |
|---|---|---|---|
| Diámetro del giradiscos | En el caso de los | 500*500 | |
| Alturas de los tocadiscos | En el caso de los | 290 | |
| Central a través del agujero | En el caso de los | ¥100 | |
| Especificación estándar del motor (motor de eje directo) Para otras especificaciones y marcas, consulte para personalización | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 y sus componentes | |
| T - Ancho de las ranuras | En el caso de los | 18H7 | |
| Unidad mínima de ajuste del ángulo | el | 0.001 | |
| Velocidad máxima de rotación | rpm | 40 | |
| Ratio de reducción total | - | 0.076388889 | |
| Precisión de la indicación | Arco · segundo | ± 10 | |
| Precisión de la repetibilidad | Arco · segundo | 4 | |
| Método de bloqueo (hidráulico) | En el caso de las | 4.5 ± 0.5 | |
| Torque de bloqueo | N · m | 2650 | |
| Torque de corte continuo | N · m | 1580 | |
| Torque máximo de corte (cuando el freno esté bloqueado) | N · m | 2650 | |
| Peso del producto | En kg | 370 | |
| Capacidad de carga | En kg | 800 | |
| Carga admisible - F | No | 58000 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 2650 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 7900 | |
![]()
| Cuadro de parámetros DC630 | |||
| Punto de trabajo | Unidad | Datos obtenidos | |
|---|---|---|---|
| Diámetro del giradiscos | En el caso de los | 630*630 | |
| Alturas de los tocadiscos | En el caso de los | 350 | |
| Central a través del agujero | En el caso de los | ¥100 | |
| Especificación estándar del motor (motor de eje directo) Para otras especificaciones y marcas, consulte para personalización | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 y sus componentes | |
| T - Ancho de las ranuras | En el caso de los | 18H7 | |
| Unidad mínima de ajuste del ángulo | el | 0.001 | |
| Velocidad máxima de rotación | rpm | 25 | |
| Ratio de reducción total | - | 1:70 | |
| Precisión de la indicación | Arco · segundo | ± 10 | |
| Precisión de la repetibilidad | Arco · segundo | 4 | |
| Método de bloqueo (hidráulico) | En el caso de las | 4.5 ± 0.5 | |
| Torque de bloqueo | N · m | 4600 | |
| Torque de corte continuo | N · m | 2800 | |
| Torque máximo de corte (cuando el freno esté bloqueado) | N · m | 4600 | |
| Peso del producto | En kg | 800 | |
| Capacidad de carga | En kg | 1200 | |
| Carga admisible - F | No | 65000 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 4600 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 9500 | |
![]()
| Cuadro de parámetros DC800 | |||
| Punto de trabajo | Unidad | Datos obtenidos | |
|---|---|---|---|
| Diámetro del giradiscos | En el caso de los | 800*800 | |
| Alturas de los tocadiscos | En el caso de los | 390 | |
| Central a través del agujero | En el caso de los | ¥100 | |
| Especificación estándar del motor (motor de eje directo) Para otras especificaciones y marcas, consulte para personalización | - | FANUC - βiS22 MITSUBISHI - HF204 y sus componentes | |
| T - Ancho de las ranuras | En el caso de los | 22H7 | |
| Unidad mínima de ajuste del ángulo | el | 0.001 | |
| Velocidad máxima de rotación | rpm | 20 | |
| Ratio de reducción total | - | 1:90 | |
| Precisión de la indicación | Arco · segundo | ± 10' | |
| Precisión de la repetibilidad | Arco · segundo | 4' | |
| Método de bloqueo (hidráulico) | En el caso de las | 4.5 ± 0.5 | |
| Torque de bloqueo | N · m | 7600 | |
| Torque de corte continuo | N · m | 3950 | |
| Torque máximo de corte (cuando el freno esté bloqueado) | N · m | 7600 | |
| Peso del producto | En kg | 1020 | |
| Capacidad de carga | En kg | 2000 | |
| Carga admisible - F | No | 105000 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 7600 | |
| Carga admisible - FXL | N · m | 12800 | |
![]()